РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-18 | 11:30 | Hyundai Premium | 4 : 1 | BI Modex |
| 2 | 2025-10-19 | 17:20 | Hyundai Premium | 0 : 6 | Azamat ST Group |
| 3 | 2025-10-26 | 20:20 | Hyundai Premium | 4 : 2 | BATYR PRO |
| 4 | 2025-11-01 | 12:30 | Hyundai Premium | 2 : 8 | Сайран |
| 5 | 2025-11-09 | 19:00 | ННМЦ | 1 : 1 | Hyundai Premium |
| 6 | 2025-11-15 | 17:30 | ДП BI Group | 3 : 2 | Hyundai Premium |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Турлубеков Мадияр | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | Ахметбек Бекарыс | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | Дегтярев Владимир | 1 | |||||||||
| 4 | Құдайберген Ерғанат | 2 | |||||||||
| 5 | Ахметов Мектат | 1 | |||||||||
| 6 | Ысқақов Асылбек | 1 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Турлубеков Мадияр |
|
|
||||||||
| 2 | Ахметбек Бекарыс |
|
|
||||||||
| 3 | Дегтярев Владимир |
|
|||||||||
| 4 | Ахметов Мектат |
|
|||||||||
| 5 | Есетов Суният |
|
|
||||||||
| 6 | Сулейменов Рахат |
|
|||||||||
| 7 | Джубаев Берік |
|
|||||||||
| 8 | Қуанышұлы Ислам |
|
|||||||||
1998
1999
1999
1990
2006
2002
2006
2005
2006
2006
2005
2004
2008
1999
1996
2000
