РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-04 | 12:20 | ТемирТрансСервис | 0 : 5 | КМС |
2 | 2025-01-12 | 14:00 | Toyota City Astana | 5 : 7 | КМС |
3 | 2025-01-12 | 13:10 | КМС | 0 : 4 | ALISHER |
4 | 2025-01-18 | 09:00 | КМС | 1 : 5 | Цесна |
5 | 2025-01-19 | 13:10 | АО KEGOC | 1 : 4 | КМС |
6 | 2025-01-25 | 11:30 | КМС | 3 : 2 | ADAL |
7 | 2025-01-26 | 14:00 | Leader Group | 5 : 1 | КМС |
8 | 2025-02-01 | 09:50 | КМС | 1 : 2 | Аламан |
9 | 2025-02-02 | 14:00 | КМС | 3 : 4 | Жана Жол ЛТД |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Темирбулатов Абухан | 1 | ||||||||||||||
2 | Базғали Арслан | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
3 | Бертай Жалғас | 1 | ||||||||||||||
4 | Жаркынбек Ардак | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Қойшыбай Нұржан | 3 | ||||||||||||||
6 | Култиев Руслан | 1 | ||||||||||||||
7 | Жаханов Абзал | 1 | ||||||||||||||
8 | Бейболов Куантай | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Темирбулатов Абухан | |||||||||||||||
2 | Ергалиев Алишер | |||||||||||||||
3 | Базғали Арслан | |||||||||||||||
4 | Сарсенов Мерей | |||||||||||||||
5 | Бертай Жалғас | |||||||||||||||
6 | Абдихан Рауан | |||||||||||||||
7 | Хидиров Баходыр | |||||||||||||||
8 | Култиев Руслан |