РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-06 | 13:20 | Allur | 7 : 4 | БАУЫРЛАР |
2 | 2024-10-13 | 12:10 | БАУЫРЛАР | 3 : 2 | QCS |
3 | 2024-10-20 | 10:50 | БАУЫРЛАР | 4 : 4 | ННМЦ |
4 | 2024-11-10 | 14:10 | Seven Stars | 3 : 3 | БАУЫРЛАР |
5 | 2024-11-16 | 10:50 | БАУЫРЛАР | 5 : 2 | Барыс |
6 | 2024-11-17 | 14:00 | ALLIANCE | 3 : 3 | БАУЫРЛАР |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Жүніс Жамбыл | 1 | ||||||
2 | Ерарысов Ерсултан | 1 | ||||||
3 | Сатанов Ернар | 1 | 2 | |||||
4 | Джаксыбаев Елдос | 3 | 1 | |||||
5 | Таженов Асет | 1 | ||||||
6 | Дюсенбаев Абзал | 1 | 3 | |||||
7 | Сарсенов Сунгат | 1 | ||||||
8 | Джакупов Тимур | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | Тойлыбаев Бауыржан | 1 | 1 | |||||
10 | Валихан Құрбанбай | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Ерарысов Ерсултан | |||||||
2 | Джаксыбаев Елдос | |||||||
3 | Дюсенбаев Абзал | |||||||
4 | Сарсенов Сунгат | |||||||
5 | Исмаилов Талгат |