РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-19 | 14:00 | Uzynkol | 9 : 1 | AirNavigation |
2 | 2020-09-20 | 13:10 | AirNavigation | 2 : 3 | Иртыш |
3 | 2020-09-26 | 13:10 | Tika Kazakhstan | 1 : 3 | AirNavigation |
4 | 2020-09-27 | 14:00 | AirNavigation | 3 : 0 | AS Company |
5 | 2020-10-03 | 14:00 | Aqtobe Kings | 3 : 6 | AirNavigation |
6 | 2020-10-04 | 12:20 | AirNavigation | 2 : 4 | Акмол |
7 | 2020-10-10 | 14:00 | ATLANT | 2 : 3 | AirNavigation |
8 | 2020-10-11 | 11:30 | AirNavigation | 4 : 3 | Султан |
9 | 2020-10-14 | 19:30 | Олжа | 3 : 6 | AirNavigation |
10 | 2020-10-17 | 13:10 | AirNavigation | 2 : 5 | ФК Целиноград |
11 | 2020-10-18 | 11:30 | Oma.kz | 0 : 2 | AirNavigation |
12 | 2020-10-19 | 21:10 | AirNavigation | 2 : 1 | Жан Батыр |
13 | 2020-10-23 | 19:30 | AK-BULAK | 4 : 5 | AirNavigation |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Байменов Нурбол | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2 | Садыков Таир | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | Кряковский Вадим | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | Свайкулов Арыстан | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Баимбетов Бекет | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | Жайсанбаев Саян | 1 | ||||||||||||||||
7 | Мыржыкбай Еркегали | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | Алтынбаев Максат | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | Мукашев Рауан | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
10 | Омаров Жасулан | 1 | 1 | |||||||||||||||
11 | Аубакиров Максат | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | Бунтов Ярослав | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Өтеш Шахмұрат | |||||||||||||||||
2 | Байменов Нурбол | |||||||||||||||||
3 | Садыков Таир | |||||||||||||||||
4 | Абдикадиров Руслан | |||||||||||||||||
5 | Золотницын Николай | |||||||||||||||||
6 | Кряковский Вадим | |||||||||||||||||
7 | Свайкулов Арыстан | |||||||||||||||||
8 | Баимбетов Бекет | |||||||||||||||||
9 | Жайсанбаев Саян | |||||||||||||||||
10 | Мыржыкбай Еркегали | |||||||||||||||||
11 | Омаров Жасулан |