РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-02-22 | 12:00 | AirNavigation | 3 : 3 | |
2 | 2020-02-23 | 19:00 | AirNavigation | 4 : 2 | Uzynkol |
3 | 2020-02-29 | 10:00 | AirNavigation | 3 : 5 | Alageum Electric (Астана) |
4 | 2020-03-01 | 16:00 | SilkNetCom | 4 : 2 | AirNavigation |
5 | 2020-03-07 | 15:00 | ФМО | 3 : 6 | AirNavigation |
6 | 2020-03-08 | 20:00 | ATAKENT | 6 : 4 | AirNavigation |
7 | 2020-03-14 | 12:00 | Aqtobe Kings | 3 : 6 | AirNavigation |
8 | 2020-03-15 | 16:00 | AirNavigation | 1 : 5 | BI GROUP |
9 | 2020-11-07 | 15:00 | AirNavigation | 5 : 7 | JAGUAR |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Өтеш Шахмұрат | 1 | |||||||||||
2 | Абдикадиров Руслан | 1 | |||||||||||
3 | Кряковский Вадим | 1 | 2 | ||||||||||
4 | Свайкулов Арыстан | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
5 | Баимбетов Бекет | 1 | 2 | 1 | |||||||||
6 | Жайсанбаев Саян | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Мыржыкбай Еркегали | 1 | 2 | ||||||||||
8 | Алтынбаев Максат | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Мукашев Рауан | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
10 | Даткаев Нурсултан | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11 | Даткаев Нурсултан | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Өтеш Шахмұрат | ||||||||||||
2 | Ахметов Асылхан | ||||||||||||
3 | Абдикадиров Руслан | ||||||||||||
4 | Свайкулов Арыстан | ||||||||||||
5 | Мыржыкбай Еркегали | ||||||||||||
6 | Даткаев Нурсултан | ||||||||||||
7 | Мукашев Диас |