РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-07 | 18:00 | TTC | 4 : 2 | AirNavigation |
| 2 | 2019-12-08 | 18:00 | SHYGYS | 5 : 4 | AirNavigation |
| 3 | 2019-12-21 | 16:00 | PS ZARUBA | 5 : 4 | AirNavigation |
| 4 | 2019-12-22 | 16:00 | AirNavigation | 3 : 3 | Сайран |
| 5 | 2020-01-12 | 19:00 | BI GROUP | 9 : 4 | AirNavigation |
| 6 | 2020-01-12 | 15:00 | AirNavigation | 2 : 6 | MFC "STATUS" |
| 7 | 2020-01-18 | 17:00 | AirNavigation | 2 : 3 | АБК-Бетон |
| 8 | 2020-01-19 | 16:00 | AirNavigation | 5 : 3 | SilkNetCom |
| 9 | 2020-01-25 | 16:00 | Аманат | 10 : 8 | AirNavigation |
| 10 | 2020-01-26 | 17:00 | АБК-Бетон | 7 : 5 | AirNavigation |
| 11 | 2020-02-01 | 21:00 | TTC | 4 : 3 | AirNavigation |
| 12 | 2020-02-08 | 19:00 | AirNavigation | 3 : 3 | SilkNetCom |
| 13 | 2020-02-09 | 13:00 | AirNavigation | 2 : 3 | BI GROUP |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Өтеш Шахмұрат | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Абдикадиров Руслан | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Куанышбаев Канат | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Кряковский Вадим | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | Жаксылык Канат | 2 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Свайкулов Арыстан | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 7 | Баимбетов Бекет | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Жайсанбаев Саян | 2 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Канюша Андрей | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 10 | Мыржыкбай Еркегали | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11 | Алтынбаев Максат | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Пунтов Ярослав | 3 | 1 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Өтеш Шахмұрат |
|
||||||||||||||
| 2 | Байменов Нурбол |
|
|
|||||||||||||
| 3 | Садыков Таир |
|
|
|||||||||||||
| 4 | Куанышбаев Канат |
|
|
|||||||||||||
| 5 | Кряковский Вадим |
|
|
|
|
|||||||||||
| 6 | Свайкулов Арыстан |
|
||||||||||||||
| 7 | Баимбетов Бекет |
|
||||||||||||||
| 8 | Канюша Андрей |
|
||||||||||||||
| 9 | Мыржыкбай Еркегали |
|
||||||||||||||
| 10 | Пунтов Ярослав |
|
|
|||||||||||||
