РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-09 | 18:30 | NAMYS | 1 : 1 | PTC Holding |
| 2 | 2025-08-10 | 11:30 | BI Modex | 0 : 1 | NAMYS |
| 3 | 2025-08-16 | 19:00 | NAMYS | 1 : 1 | Dinamo -TSE |
| 4 | 2025-08-17 | 09:50 | BATYR PRO | 1 : 2 | NAMYS |
| 5 | 2025-08-23 | 19:10 | NAMYS | 2 : 0 | ALISHER |
| 6 | 2025-08-24 | 00:00 | Eurasian Resources Group | 2 : 0 | NAMYS |
| 7 | 2025-09-06 | 20:00 | NAMYS | 6 : 2 | Azamat ST Group |
| 8 | 2025-09-07 | 11:40 | ASTI Group | 2 : 0 | NAMYS |
| 9 | 2025-09-13 | 20:50 | Цесна | 0 : 5 | NAMYS |
| 10 | 2025-09-14 | 20:10 | Казаэронавигация | 2 : 1 | NAMYS |
| 11 | 2025-09-20 | 19:20 | NAMYS | 2 : 1 | Сайран-Капиталл |
| 12 | 2025-09-21 | 21:20 | Simourg | 0 : 1 | NAMYS |
| 13 | 2025-09-27 | 19:40 | NAMYS | 1 : 3 | centerstom.kz |
| 14 | 2025-09-28 | 18:50 | NAMYS | 1 : 5 | Toyota City Astana |
| 15 | 2025-10-04 | 18:30 | FC KMC | 1 : 4 | NAMYS |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Ахметов Аблайхан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Мукашев Данияр | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Ахметов Аблай | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Құдайберген Бекет | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Сайлауов Асыл | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Жакенов Нұргелді | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Саттар Бексаттар | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Адал Ақжол | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | Торсынбаев Нурбол | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Тағайбек Нурдаулет | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Бақытқали Нариман | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Сұлтанғазы Ернат | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Ахметов Аблай |
|
|||||||||||||||
| 2 | Құдайберген Бекет |
|
|
|
|||||||||||||
| 3 | Сайлауов Асыл |
|
|||||||||||||||
| 4 | Сатанов Ернар |
|
|||||||||||||||
| 5 | Адал Ақжол |
|
|
||||||||||||||
| 6 | Торсынбаев Нурбол |
|
|||||||||||||||
| 7 | Тағайбек Нурдаулет |
|
|||||||||||||||
| 8 | Бердешов Парасат |
|
|||||||||||||||
| 9 | Бақытқали Нариман |
|
|||||||||||||||
| 10 | Нұрболатұлы Дияс |
|
|||||||||||||||
2004
2002
