РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 17:30 | KTL | 3 : 1 | NAMYS |
2 | 2024-12-08 | 11:30 | SD Olds | 3 : 2 | NAMYS |
3 | 2024-12-14 | 17:30 | BI GROUP | 2 : 5 | NAMYS |
4 | 2024-12-15 | 10:40 | PTC Holding | 1 : 1 | NAMYS |
5 | 2024-12-22 | 17:30 | Федерация Проф | 2 : 3 | NAMYS |
6 | 2024-12-22 | 10:40 | NAMYS | 5 : 2 | FC "SAMGAU" |
7 | 2024-12-28 | 19:00 | NAMYS | 6 : 2 | Сайран-Капитал |
8 | 2024-12-29 | 12:20 | NAMYS | 7 : 1 | Azamat ST Group |
9 | 2025-01-11 | 17:30 | NAMYS | 5 : 0 | ALLIANCE |
10 | 2025-01-12 | 09:50 | NAMYS | 8 : 3 | ФК "Аркалык" |
11 | 2025-01-18 | 19:00 | Тәңір Тау | 3 : 8 | NAMYS |
12 | 2025-01-25 | 17:30 | NAMYS | 4 : 0 | SD Olds |
13 | 2025-01-26 | 11:30 | SD Olds | 6 : 8 | NAMYS |
14 | 2025-02-02 | 18:40 | NAMYS | 4 : 0 | BI GROUP |
15 | 2025-02-08 | 20:00 | BI GROUP | 1 : 4 | NAMYS |
16 | 2025-02-16 | 19:00 | NAMYS | Федерация Проф |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Ахметов Аблайхан | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Мукашев Данияр | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
3 | Ахметов Аблай | 2 | 1 | |||||||||||||||
4 | Құдайберген Бекет | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Кашкенов Дастан | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
6 | Абуов Тамерлан | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | Жабыкбаев Айбек | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
8 | Толенды Данияр | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
9 | Нышанов Аман | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
10 | Жакенов Нұргелді | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
11 | Нурмак Бекарыс | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Ахметов Аблайхан |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Мукашев Данияр |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
3 | Құдайберген Бекет |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
4 | Нуржанулы Азамат |
![]() |
||||||||||||||||
5 | Кашкенов Дастан |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
6 | Абуов Тамерлан |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
7 | Жабыкбаев Айбек |
![]() |
||||||||||||||||
8 | Толенды Данияр |
![]() |
![]() |