РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-06 | 15:50 | NAMYS | 4 : 0 | Барыс |
2 | 2024-10-13 | 14:40 | SEVEN | 1 : 3 | NAMYS |
3 | 2024-10-20 | 19:50 | SD Family Futsal Team | 3 : 2 | NAMYS |
4 | 2024-11-02 | 20:00 | NAMYS | 8 : 1 | ZhaStar |
5 | 2024-11-16 | 17:50 | Allur | 2 : 1 | NAMYS |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Ахметов Аблайхан | 3 | ||||||||
2 | Ахметов Аблай | 1 | ||||||||
3 | Құдайберген Бекет | 1 | ||||||||
4 | Нуржанулы Азамат | 2 | ||||||||
5 | Турапов Нурлан | 1 | ||||||||
6 | Абуов Тамерлан | 3 | 1 | |||||||
7 | Жакенов Нұргелді | 1 | 1 | |||||||
8 | Торсынбаев Нурбол | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Құдайберген Бекет |
![]() |
||||||||
2 | Жакенов Нұргелді |
![]() |
||||||||
3 | Торсынбаев Нурбол |
![]() |