РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-06 | 15:50 | NAMYS | 4 : 0 | Барыс |
| 2 | 2024-10-13 | 14:40 | Seven Stars | 1 : 3 | NAMYS |
| 3 | 2024-10-20 | 19:50 | SD Family Futsal Team | 3 : 2 | NAMYS |
| 4 | 2024-11-02 | 20:00 | NAMYS | 8 : 1 | ZhaStar FC |
| 5 | 2024-11-16 | 17:50 | Allur | 2 : 1 | NAMYS |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Ахметов Аблайхан | 3 | ||||||||
| 2 | Ахметов Аблай | 1 | ||||||||
| 3 | Құдайберген Бекет | 1 | ||||||||
| 4 | Турапов Нурлан | 1 | ||||||||
| 5 | Саттар Бексаттар | 1 | ||||||||
| 6 | Арғынбаев Данияр | 1 | ||||||||
| 7 | Торсынбаев Нурбол | 1 | 1 | |||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Құдайберген Бекет |
|
||||||||
| 2 | Торсынбаев Нурбол |
|
||||||||
2004
2002
