РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-01 | 20:00 | NAMYS | 9 : 1 | NQZ |
| 2 | 2024-06-02 | 09:30 | BATYR PRO | 0 : 6 | NAMYS |
| 3 | 2024-06-08 | 20:35 | NAMYS | 2 : 0 | Seven Stars |
| 4 | 2024-06-09 | 09:30 | Dariger United | 1 : 1 | NAMYS |
| 5 | 2024-06-15 | 20:35 | NAMYS | 0 : 0 | USO(Ult.SapaOrtalygy) |
| 6 | 2024-06-16 | 09:30 | NAMYS | 6 : 1 | Иртыш |
| 7 | 2024-06-22 | 20:35 | NAMYS | 8 : 0 | QORGALZHYN RAAF |
| 8 | 2024-06-23 | 09:30 | Romanovskiy Product | 3 : 3 | NAMYS |
| 9 | 2024-07-13 | 20:05 | NAMYS | 2 : 1 | QCS |
| 10 | 2024-07-14 | 10:40 | ImplaDent-ARENA | 0 : 3 | NAMYS |
| 11 | 2024-07-20 | 19:45 | NAMYS | 2 : 0 | Hyundai Premium |
| 12 | 2024-07-21 | 00:00 | NAMYS | 1 : 0 | Барыс |
| 13 | 2024-07-21 | 09:50 | ALISHER | 0 : 2 | NAMYS |
| 14 | 2024-07-27 | 21:25 | NAMYS | 5 : 3 | MFC "E2" |
| 15 | 2024-07-28 | 12:30 | AFC Union | 1 : 2 | NAMYS |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Ахметов Аблайхан | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 2 | Турапов Нурлан | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Кружальский Николай | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Турсынбеков Жаркын | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Ельгандинов Данил | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 6 | Саттар Бексаттар | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Арғынбаев Данияр | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Торсынбаев Нурбол | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Бакижев Нагда | 1 | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Ахметов Аблай |
|
|||||||||||||||
| 2 | Турапов Нурлан |
|
|||||||||||||||
| 3 | Кружальский Николай |
|
|
||||||||||||||
| 4 | Турсынбеков Жаркын |
|
|||||||||||||||
| 5 | Саттар Бексаттар |
|
|
||||||||||||||
| 6 | Арғынбаев Данияр |
|
|||||||||||||||
2004
2002
