РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-06 | 22:20 | Тәңір Тау | 3 : 2 | AS Company |
| 2 | 2025-12-07 | 08:50 | Тәңір Тау | 10 : 3 | FC "SAMGAU" |
| 3 | 2025-12-13 | 22:10 | Toyota City Astana | 2 : 1 | Тәңір Тау |
| 4 | 2025-12-20 | 09:40 | KMC-Nura | 2 : 4 | Тәңір Тау |
| 5 | 2025-12-21 | 08:00 | Тәңір Тау | 1 : 5 | Qyran |
| 6 | 2025-12-27 | 08:50 | Тәңір Тау | 7 : 3 | Eurasian Resources Group |
| 7 | 2025-12-28 | 08:50 | ARQALYQ | 8 : 1 | Тәңір Тау |
| 8 | 2026-01-03 | 18:20 | Тәңір Тау | 4 : 3 | Dariger United |
| 9 | 2026-01-10 | 22:10 | PTC Holding | 2 : 2 | Тәңір Тау |
| 10 | 2026-01-11 | 20:30 | Тәңір Тау | 7 : 3 | Казаэронавигация |
| 11 | 2026-01-17 | 22:10 | Заря-Mmj | 2 : 3 | Тәңір Тау |
| 12 | 2026-01-18 | 08:00 | Тәңір Тау | 5 : 3 | TFA |
| 13 | 2026-01-24 | 20:50 | Зубная тема | 6 : 3 | Тәңір Тау |
| 14 | 2026-01-31 | 20:00 | Hyundai Premium | 3 : 2 | Тәңір Тау |
| 15 | 2026-02-01 | 08:50 | Тәңір Тау | 2 : 9 | НВК Инжиниринг |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Сапаров Болат | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Ният Ақтөре | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Калабаев Куат | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | Машаргапи Алмас | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Кенжебек Аян | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Сакитов Архат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | Ермекбай Бекзат | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 8 | Зарубаев Аманжан | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Какенов Алибек | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Жекебатыров Ашим | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | Тигумбаев Мейрам | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Нурахметов Данияр | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Молдагайсин Альмансур | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | Бердімұрат Жоламан | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Ният Ақтөре |
|
||||||||||||||||
| 2 | Машаргапи Алмас |
|
||||||||||||||||
| 3 | Ермекбай Бекзат |
|
|
|||||||||||||||
| 4 | Зарубаев Аманжан |
|
||||||||||||||||
| 5 | Раймов Ерхан |
|
||||||||||||||||
| 6 | Тигумбаев Мейрам |
|
||||||||||||||||
| 7 | Бердімұрат Жоламан |
|
|
|
|
|||||||||||||
1999
