РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-19 | 19:50 | Тәңір Тау | 0 : 2 | ТемирТрансСервис |
| 2 | 2025-10-25 | 16:30 | Тәңір Тау | 7 : 8 | JAGUAR |
| 3 | 2025-10-26 | 13:10 | Тәңір Тау | 7 : 3 | Федерация Проф |
| 4 | 2025-11-02 | 10:00 | ARQALYQ | 3 : 4 | Тәңір Тау |
| 5 | 2025-11-09 | 14:00 | Тәңір Тау | 5 : 2 | Bikini Bottom |
| 6 | 2025-11-15 | 10:40 | AS Company | 4 : 3 | Тәңір Тау |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Ерарысов Ерсултан | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | Кенжебек Аян | 1 | |||||||||
| 3 | Сакитов Архат | 4 | 1 | ||||||||
| 4 | Ермекбай Бекзат | 3 | 2 | ||||||||
| 5 | Какенов Алибек | 1 | |||||||||
| 6 | Жекебатыров Ашим | 1 | |||||||||
| 7 | Тигумбаев Мейрам | 1 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Ерарысов Ерсултан |
|
|||||||||
| 2 | Жекебатыров Ашим |
|
|
||||||||
| 3 | Тигумбаев Мейрам |
|
|
|
|||||||
| 4 | Сергазин Азамат |
|
|||||||||
1999
