РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-05 | 13:20 | FC "SAMGAU" | 1 : 7 | Сайран-Капитал |
2 | 2024-10-12 | 19:50 | Сайран-Капитал | 1 : 7 | Тәңір Тау |
3 | 2024-10-19 | 19:00 | Сайран-Капитал | 3 : 1 | SD Olds |
4 | 2024-11-02 | 11:40 | Сайран-Капитал | 6 : 9 | Сайран |
5 | 2024-11-09 | 14:10 | BAZIS-A | 4 : 3 | Сайран-Капитал |
6 | 2024-11-16 | 15:10 | Сайран-Капитал | 4 : 1 | Иртыш |
7 | 2024-11-17 | 17:00 | Сайран-Капитал | 0 : 1 | PTC Holding |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Нуралиев Гадильбек | 1 | ||||||||
2 | Московенко Иван | 1 | ||||||||
3 | Сулейменов Жанибек | 1 | ||||||||
4 | Есенгазин Канат | 1 | 2 | |||||||
5 | Дарабаев Дастан | 1 | 1 | |||||||
6 | Торгауытов Алибек | 1 | 3 | 1 | ||||||
7 | Аушахманов Бауржан | 1 | ||||||||
8 | Болтайхан Еркебулан | 1 | 1 | |||||||
9 | Елеуке Али | 1 | ||||||||
10 | Исабай Елдар | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Нуралиев Гадильбек |
![]() |
||||||||
2 | Дарабаев Дастан |
![]() |
||||||||
3 | Торгауытов Алибек |
![]() |
||||||||
4 | Курманбаев Ильяс |
![]() |
||||||||
5 | Исабай Елдар |
![]() |
Домашняя
Гостевая