РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-03 | 17:10 | DOZER | 1 : 0 | ALLIANCE |
| 2 | 2023-12-09 | 17:10 | SimSlot | 2 : 2 | ALLIANCE |
| 3 | 2023-12-10 | 19:00 | PTC Holding | 0 : 1 | ALLIANCE |
| 4 | 2023-12-23 | 19:00 | Барыс | 2 : 1 | ALLIANCE |
| 5 | 2023-12-24 | 19:50 | Родина | 3 : 2 | ALLIANCE |
| 6 | 2024-01-06 | 21:20 | ALLIANCE | 2 : 4 | NQZ |
| 7 | 2024-01-07 | 08:00 | ALLIANCE | 2 : 4 | SEVEN-Керуен |
| 8 | 2024-01-13 | 11:30 | ALLIANCE | 1 : 2 | ASPI.KZ |
| 9 | 2024-01-14 | 10:40 | ALLIANCE | 4 : 3 | Hyundai Premium |
| 10 | 2024-01-27 | 10:30 | ALLIANCE | 5 : 3 | AS Company |
| 11 | 2024-02-04 | 21:40 | ALLIANCE | 0 : 2 | Dariger United |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Казакпаев Кайрат | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Казымбеков Айбек | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Жунусов Амирхан | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Сатыбеков Исатай | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Балтабай Аскар | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Лопаткин Александр | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Нургожаев Жантемір | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Понащенко Евгений | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Жолдыбаев Алтынбек | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Кажмуханов Дастан | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Қадыржанов Данияр | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Казымбеков Айбек |
|
|||||||||||||||
| 2 | Жунусов Амирхан |
|
|||||||||||||||
| 3 | Сатыбеков Исатай |
|
|
||||||||||||||
| 4 | Темирбеков Алибек |
|
|||||||||||||||
| 5 | Балтабай Аскар |
|
|
||||||||||||||
| 6 | Лопаткин Александр |
|
|||||||||||||||
| 7 | Хасанов Ильдар |
|
|||||||||||||||
| 8 | Қадыржанов Данияр |
|
|
||||||||||||||
