РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-31 | 13:20 | Azamat ST Group | 2 : 2 | ALLIANCE |
2 | 2025-06-01 | 15:00 | AS Company | 1 : 1 | ALLIANCE |
3 | 2025-06-07 | 15:00 | ASTI Group | 1 : 4 | ALLIANCE |
4 | 2025-06-08 | 13:20 | Dariger United | 2 : 3 | ALLIANCE |
5 | 2025-06-14 | 15:00 | KTL | 1 : 2 | ALLIANCE |
6 | 2025-06-15 | 13:20 | ALLIANCE | 1 : 5 | SEVEN |
7 | 2025-06-21 | 13:20 | ALLIANCE | 0 : 2 | BI GROUP |
8 | 2025-06-22 | 15:00 | ALLIANCE | 1 : 1 | ННМЦ |
9 | 2025-06-28 | 15:00 | ALLIANCE | 2 : 2 | ZhaStar |
10 | 2025-06-29 | 15:00 | ALLIANCE | 0 : 0 | FC "SAMGAU" |
11 | 2025-07-12 | 14:10 | ALLIANCE | 3 : 2 | Hyundai Premium |
12 | 2025-07-13 | 15:00 | BI GROUP | 3 : 2 | ALLIANCE |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Жунусов Амирхан | 1 | |||||||||||||
2 | Капашев Асхат | 1 | |||||||||||||
3 | Дұрысбай Ернар | 1 | |||||||||||||
4 | Балтабай Аскар | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | Карабалык Рамазан | 1 | |||||||||||||
6 | Богомолов Александр | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | Аканов Игилик | 1 | |||||||||||||
8 | Кажмуханов Дастан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | Кувандыков Куаныш | 1 | |||||||||||||
10 | Қадыржанов Данияр | 1 | |||||||||||||
11 | Тилеубаев Нуржан | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | Рамазан Жалгасбай | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Жақсыбаев Еркебұлан |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
2 | Наукенов Дамир |
![]() |
|||||||||||||
3 | Каримов Мейржан |
![]() |
![]() |
||||||||||||
4 | Балтабай Аскар |
![]() |
![]() |
||||||||||||
5 | Карабалык Рамазан |
![]() |
|||||||||||||
6 | Богомолов Александр |
![]() |
|||||||||||||
7 | Жолдыбаев Алтынбек |
![]() |
![]() |
||||||||||||
8 | Қадыржанов Данияр |
![]() |
|||||||||||||
9 | Тилеубаев Нуржан |
![]() |
|||||||||||||
10 | Рамазан Жалгасбай |
![]() |