РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-05 | 16:40 | ALLIANCE | 2 : 4 | Федерация Проф |
2 | 2024-10-12 | 12:10 | AS Company | 1 : 6 | ALLIANCE |
3 | 2024-10-19 | 21:30 | ARQALYQ ZHASTAR | 2 : 1 | ALLIANCE |
4 | 2024-11-02 | 12:30 | ALLIANCE | 2 : 8 | Юность |
5 | 2024-11-09 | 10:50 | ALLIANCE | 4 : 2 | Eurasian Resources Group |
6 | 2024-11-16 | 11:40 | MFC “Freedom” | 1 : 4 | ALLIANCE |
7 | 2024-11-17 | 14:00 | ALLIANCE | 3 : 3 | КМС |
8 | 2024-11-24 | 13:00 | ALLIANCE | 0 : 2 | Elim-ai |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Жунусов Амирхан | 1 | ||||||||
2 | Жақсыбаев Еркебұлан | 1 | ||||||||
3 | Карабалык Рамазан | 2 | ||||||||
4 | Лопаткин Александр | 1 | ||||||||
5 | Турлубеков Мадияр | 1 | 3 | |||||||
6 | Богомолов Александр | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | Жолдыбаев Алтынбек | 1 | ||||||||
8 | Куанов Арыстан | 1 | ||||||||
9 | Елемесов Арсен | 2 | 1 | |||||||
10 | Сагнаев Толеген | 1 | ||||||||
11 | Кувандыков Куаныш | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Жақсыбаев Еркебұлан |
![]() |
||||||||
2 | Богомолов Александр |
![]() |
![]() |
|||||||
3 | Куанов Арыстан |
![]() |
![]() |
|||||||
4 | Сагнаев Толеген |
![]() |