РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 08:50 | TFA | 8 : 4 | Eurasian Resources Group |
| 2 | 2026-02-15 | 20:30 | Dariger United | 2 : 5 | TFA |
| 3 | 2026-02-22 | 09:40 | TFA | 3 : 6 | НВК Инжиниринг |
| 4 | 2026-02-28 | 19:20 | PTC Holding | 0 : 3 | TFA |
| 5 | 2026-03-01 | 20:50 | TFA | 2 : 2 | AS Company |
| 6 | 2026-03-07 | 11:20 | Leader Group | 1 : 4 | TFA |
| 7 | 2026-03-08 | 11:20 | TFA | 4 : 1 | BATYR PRO |
| 8 | 2026-03-15 | 08:50 | SaryTorgai | 1 : 5 | TFA |
| 9 | 2026-03-22 | 15:50 | RockeT LOGISTIC | 1 : 4 | TFA |
| 10 | 2026-03-28 | 15:50 | TFA | 8 : 4 | ASTI Group |
| 11 | 2026-03-29 | 15:50 | TFA | 5 : 3 | USO(Ult.SapaOrtalygy) |
| 12 | 2026-04-04 | 11:30 | BI Modex | 2 : 8 | TFA |
| 13 | 2026-04-05 | 10:40 | TFA | 1 : 0 | centerstom.kz |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Мұратұлы Ансат | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Циколия Звиади | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Игенов Ансар | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Турсынбек Медет | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Мазной Денис | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 6 | Садықбеков Бақыт | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | КУЧКАРОВ СУЛТОНБЕК | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | Жанапаев Жандос | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Муратов Азат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 10 | Марат Темірлан | 1 | |||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Мұратұлы Ансат |
|
|||||||||||||||||
| 2 | Игенов Ансар |
|
|
||||||||||||||||
| 3 | Жанапаев Жандос |
|
|||||||||||||||||
| 4 | Муратов Азат |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Марат Темірлан |
|
|||||||||||||||||
1993
