РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-30 | 19:00 | TFA | 3 : 5 | Dariger United |
| 2 | 2025-12-06 | 23:00 | Toyota City Astana | 1 : 1 | TFA |
| 3 | 2025-12-13 | 19:40 | AS Company | 4 : 4 | TFA |
| 4 | 2025-12-20 | 21:20 | Hyundai Premium | 1 : 2 | TFA |
| 5 | 2025-12-21 | 12:10 | НВК Инжиниринг | 3 : 3 | TFA |
| 6 | 2025-12-28 | 20:30 | TFA | 7 : 2 | Qyran |
| 7 | 2026-01-03 | 15:50 | TFA | 3 : 1 | ARQALYQ |
| 8 | 2026-01-04 | 19:00 | KMC-Nura | 1 : 8 | TFA |
| 9 | 2026-01-10 | 20:30 | TFA | 2 : 1 | Заря-Mmj |
| 10 | 2026-01-11 | 08:00 | Eurasian Resources Group | 0 : 12 | TFA |
| 11 | 2026-01-17 | 21:20 | TFA | 8 : 2 | FC "SAMGAU" |
| 12 | 2026-01-18 | 08:00 | Тәңір Тау | 5 : 3 | TFA |
| 13 | 2026-01-24 | 10:30 | TFA | 2 : 4 | Казаэронавигация |
| 14 | 2026-01-31 | 12:30 | TFA | 1 : 4 | Зубная тема |
| 15 | 2026-02-01 | 08:00 | PTC Holding | 4 : 2 | TFA |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Карабек Асхат | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Тулеубаев Айбек | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Нурпеисов Әділ | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Игенов Ансар | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | Калманбетов Дамир | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Муслим Ильяс | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Жақсылық Мадияр | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Орынбай Шынгысхан | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 9 | Мырзабай Айбол | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Мазной Денис | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | Садықбеков Бақыт | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 12 | КУЧКАРОВ СУЛТОНБЕК | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | Жанапаев Жандос | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | Марат Темірлан | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Молдыбаев Роллан |
|
||||||||||||||||
| 2 | Карабек Асхат |
|
||||||||||||||||
| 3 | Тулеубаев Айбек |
|
|
|||||||||||||||
| 4 | Нурпеисов Әділ |
|
||||||||||||||||
| 5 | Калманбетов Дамир |
|
||||||||||||||||
| 6 | Жақсылық Мадияр |
|
||||||||||||||||
| 7 | Орынбай Шынгысхан |
|
|
|||||||||||||||
| 8 | Мазной Денис |
|
||||||||||||||||
| 9 | Садықбеков Бақыт |
|
|
|||||||||||||||
| 10 | КУЧКАРОВ СУЛТОНБЕК |
|
||||||||||||||||
| 11 | Марат Темірлан |
|
||||||||||||||||
| 12 | Бердигалым Арман |
|
||||||||||||||||
1993
