РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-09 | 20:00 | ВЖДО | 1 : 0 | TFA |
| 2 | 2025-08-10 | 21:40 | TFA | 1 : 2 | USO(Ult.SapaOrtalygy) |
| 3 | 2025-08-16 | 14:00 | ККС | 2 : 3 | TFA |
| 4 | 2025-08-17 | 14:50 | Royal parfum | 2 : 3 | TFA |
| 5 | 2025-08-23 | 16:40 | TFA | 6 : 2 | Romanovskiy Product |
| 6 | 2025-08-24 | 20:40 | Bikini Bottom | 0 : 4 | TFA |
| 7 | 2025-09-06 | 00:00 | TFA | 3 : 0 | ФК Целиноград |
| 8 | 2025-09-07 | 00:00 | Leader Group | 2 : 1 | TFA |
| 9 | 2025-09-13 | 20:10 | TFA | 3 : 0 | АДС Сапа Аль-Фараби |
| 10 | 2025-09-14 | 20:50 | ТемирТрансСервис | 3 : 2 | TFA |
| 11 | 2025-09-20 | 18:20 | TFA | 6 : 0 | Иртыш |
| 12 | 2025-09-21 | 10:00 | Medical Friends | 3 : 1 | TFA |
| 13 | 2025-09-27 | 21:20 | TFA | 9 : 1 | Профсоюз |
| 14 | 2025-09-28 | 20:30 | DoDo team | 2 : 8 | TFA |
| 15 | 2025-10-04 | 19:10 | TFA | 3 : 1 | SEVEN |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Айтимов Ержан | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Карабек Асхат | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Тулеубаев Айбек | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Нурпеисов Әділ | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Тұрсынбаев Елдос | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Игенов Ансар | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Калманбетов Дамир | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Турсынбек Медет | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Орынбай Шынгысхан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Мырзабай Айбол | 2 | |||||||||||||||
| 11 | Мазной Денис | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 12 | Садықбеков Бақыт | 1 | |||||||||||||||
| 13 | КУЧКАРОВ СУЛТОНБЕК | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 14 | Жанапаев Жандос | 1 | |||||||||||||||
| 15 | Муратов Азат | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Нурпеисов Әділ |
|
|||||||||||||||
| 2 | Калманбетов Дамир |
|
|||||||||||||||
| 3 | Жақсылық Мадияр |
|
|||||||||||||||
| 4 | Мазной Денис |
|
|||||||||||||||
| 5 | КУЧКАРОВ СУЛТОНБЕК |
|
|||||||||||||||
1993
