РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-01 | 12:20 | TFA | 5 : 3 | ASTI Group |
2 | 2024-06-02 | 13:10 | TFA | 1 : 5 | Mega SILKWAY |
3 | 2024-06-08 | 15:10 | Aidyn | 0 : 7 | TFA |
4 | 2024-06-09 | 12:00 | TFA | 4 : 1 | ДТК |
5 | 2024-06-15 | 13:30 | Zero | 1 : 2 | TFA |
6 | 2024-06-16 | 11:10 | Столичный Хлеб | 3 : 0 | TFA |
7 | 2024-06-22 | 11:50 | TFA | 5 : 1 | ASIA PARK |
8 | 2024-06-23 | 10:20 | TFA | 5 : 1 | Dariger United 2019 |
9 | 2024-06-29 | 13:30 | SEED Company | 1 : 4 | TFA |
10 | 2024-06-30 | 10:20 | TFA | 4 : 0 | ABADAN |
11 | 2024-07-14 | 09:30 | TFA | 3 : 1 | Dez City |
12 | 2024-07-14 | 14:20 | My team | 1 : 7 | TFA |
13 | 2024-07-20 | 16:00 | Джокер | 1 : 8 | TFA |
14 | 2024-07-27 | 11:00 | Freedom Bank Astana | 0 : 0 | TFA |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Соболевский Владимир | 1 | |||||||||||||||
2 | Токан Таир | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Осаев Темирлан | 1 | |||||||||||||||
4 | Карабек Асхат | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Нурсултанов Ербол | 2 | 1 | ||||||||||||||
6 | Нурпеисов Әділ | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
7 | Қарабек Асхат | 1 | |||||||||||||||
8 | Тұрсынбаев Елдос | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
9 | Шабазов Мархабат | 1 | |||||||||||||||
10 | Есмамбетов Мурат | 1 | |||||||||||||||
11 | Калманбетов Дамир | 1 | |||||||||||||||
12 | Кулькин Сергей | 1 | |||||||||||||||
13 | Тукушев Руслан | 1 | |||||||||||||||
14 | Шаймерденов Думан | 2 | 1 | ||||||||||||||
15 | Шайманов Жанибек | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
16 | Турсынбек Медет | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
17 | Дүйсен Алдияр | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Соболевский Владимир | ||||||||||||||||
2 | Осаев Темирлан | ||||||||||||||||
3 | Нурсултанов Ербол | ||||||||||||||||
4 | Нурпеисов Әділ | ||||||||||||||||
5 | Тұрсынбаев Елдос | ||||||||||||||||
6 | Ахметов Еркебулан | ||||||||||||||||
7 | Есмамбетов Мурат | ||||||||||||||||
8 | Калманбетов Дамир | ||||||||||||||||
9 | Кулькин Сергей | ||||||||||||||||
10 | Муслим Ильяс | ||||||||||||||||
11 | Шайманов Жанибек | ||||||||||||||||
12 | Турсынбек Медет | ||||||||||||||||
13 | Дүйсен Алдияр |