РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-04 | 11:30 | ALISHER | 1 : 3 | Жана Жол ЛТД |
2 | 2025-01-12 | 13:10 | КМС | 0 : 4 | ALISHER |
3 | 2025-01-12 | 11:40 | ALISHER | 2 : 4 | Байконур |
4 | 2025-01-18 | 12:20 | ТемирТрансСервис | 6 : 2 | ALISHER |
5 | 2025-01-19 | 10:50 | ALISHER | 2 : 2 | TFA |
6 | 2025-01-25 | 15:00 | ASIA PARK | 3 : 5 | ALISHER |
7 | 2025-01-26 | 10:00 | ALISHER | 5 : 0 | МФК АЛАШ-THESAME |
8 | 2025-02-01 | 14:00 | ALISHER | 4 : 2 | Toyota City Astana |
9 | 2025-02-02 | 10:00 | Цесна | 3 : 5 | ALISHER |
10 | 2025-02-08 | 09:00 | ALISHER | 5 : 0 | АО KEGOC |
11 | 2025-02-09 | 10:00 | ALISHER | 4 : 1 | Leader Group |
12 | 2025-02-15 | 09:50 | ADAL | ALISHER | |
13 | 2025-02-16 | 11:40 | Аламан | ALISHER |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Побелинский Вадим | 1 | ||||||||||||||||
2 | Меке Темирлан | 1 | ||||||||||||||||
3 | Абишев Максут | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | Каримов Айдар | 1 | ||||||||||||||||
5 | Искаков Алдияр | 1 | ||||||||||||||||
6 | Серикхан Даниэль | 1 | ||||||||||||||||
7 | Тлеков Мейржан | 1 | ||||||||||||||||
8 | Есбергенов Даулет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | Дадаханов Шах | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | Акжигитов Амиржан | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | Кулманов Феруз | 1 | 2 | |||||||||||||||
12 | Умбеталиев Канат | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Каримов Айдар |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
2 | Серикхан Даниэль |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |