РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-04 | 11:30 | ALISHER | 1 : 3 | Жана Жол ЛТД |
2 | 2025-01-12 | 13:10 | КМС | 0 : 4 | ALISHER |
3 | 2025-01-12 | 11:40 | ALISHER | 2 : 4 | Байконур |
4 | 2025-01-18 | 12:20 | ТемирТрансСервис | 6 : 2 | ALISHER |
5 | 2025-01-19 | 10:50 | ALISHER | 2 : 2 | TFA |
6 | 2025-01-25 | 15:00 | ASIA PARK | 3 : 5 | ALISHER |
7 | 2025-01-26 | 10:00 | ALISHER | 5 : 0 | МФК АЛАШ-THESAME |
8 | 2025-02-01 | 14:00 | ALISHER | 4 : 2 | Toyota City Astana |
9 | 2025-02-02 | 10:00 | Цесна | 3 : 5 | ALISHER |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Меке Темирлан | 1 | ||||||||||||||
2 | Абишев Максут | 1 | ||||||||||||||
3 | Каримов Айдар | 1 | ||||||||||||||
4 | Искаков Алдияр | 1 | ||||||||||||||
5 | Серикхан Даниэль | 1 | ||||||||||||||
6 | Есбергенов Даулет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
7 | Дадаханов Шах | 1 | ||||||||||||||
8 | Акжигитов Амиржан | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
9 | Кулманов Феруз | 2 | ||||||||||||||
10 | Умбеталиев Канат | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Каримов Айдар | |||||||||||||||
2 | Серикхан Даниэль |