РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-10 | 10:20 | ALISHER | 2 : 2 | Leader Group |
2 | 2024-08-11 | 10:20 | ДТК | 0 : 0 | ALISHER |
3 | 2024-08-17 | 10:20 | ALISHER | 5 : 1 | Столичный Хлеб |
4 | 2024-08-18 | 10:20 | TFA | 6 : 1 | ALISHER |
5 | 2024-08-24 | 10:20 | ALISHER | 3 : 2 | BATYR PRO |
6 | 2024-08-25 | 09:30 | ALISHER | 0 : 3 | Sunkar |
7 | 2024-08-31 | 10:20 | ImplaDent | 2 : 3 | ALISHER |
8 | 2024-09-01 | 10:20 | ALISHER | 5 : 1 | ADAL |
9 | 2024-09-07 | 10:20 | Барыс | 0 : 2 | ALISHER |
10 | 2024-09-08 | 10:20 | ALISHER | 2 : 5 | USO(Ult.SapaOrtalygy) |
11 | 2024-09-14 | 10:20 | QORGALZHYN RAAF | 2 : 6 | ALISHER |
12 | 2024-09-15 | 10:20 | ALISHER | 2 : 3 | Romanovskiy Product |
13 | 2024-09-21 | 10:20 | SEVEN | 4 : 3 | ALISHER |
14 | 2024-09-22 | 10:20 | ALISHER | 9 : 1 | FC Aldi Dent |
15 | 2024-09-28 | 20:35 | Toyota City Astana | 6 : 1 | ALISHER |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Елеупов Мурат | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Мырзакул Тайлан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Адильгереев Абубакир | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Муратов Мурагер | 1 | |||||||||||||||
5 | Ткаченко Евгений | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
6 | Жакин Бахтияр | 1 | |||||||||||||||
7 | Абишев Максут | 1 | |||||||||||||||
8 | Каримов Айдар | 1 | |||||||||||||||
9 | Серикхан Даниэль | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | Есбергенов Даулет | 1 | |||||||||||||||
11 | Дадаханов Шах | 1 | |||||||||||||||
12 | Сейтахметов Дамир | 1 | 1 | ||||||||||||||
13 | Исказин Дастан | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
14 | Мизан Сардар | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
15 | Муфтадаулы Турлыхан | 1 | |||||||||||||||
16 | Жумабай Ескелды | 1 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Мырзакул Тайлан | ||||||||||||||||
2 | Адильгереев Абубакир | ||||||||||||||||
3 | Жакин Бахтияр | ||||||||||||||||
4 | Каримов Айдар | ||||||||||||||||
5 | Искаков Алдияр | ||||||||||||||||
6 | Серикхан Даниэль | ||||||||||||||||
7 | Исказин Дастан | ||||||||||||||||
8 | Мизан Сардар |