РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-19 | 10:40 | DOSTYQ | 6 : 1 | JOKER |
2 | 2023-08-20 | 11:30 | DOSTYQ | 5 : 4 | AFC Union |
3 | 2023-08-26 | 11:30 | Sunkar | 0 : 10 | DOSTYQ |
4 | 2023-08-27 | 10:40 | Алаш Орда | 4 : 3 | DOSTYQ |
5 | 2023-09-02 | 09:50 | DOSTYQ | 4 : 3 | Ишим |
6 | 2023-09-03 | 10:40 | Союз | 0 : 3 | DOSTYQ |
7 | 2023-09-09 | 09:50 | DOSTYQ | 3 : 3 | ALISHER |
8 | 2023-09-10 | 10:40 | JOKER | 0 : 4 | DOSTYQ |
9 | 2023-09-16 | 11:30 | AFC Union | 0 : 0 | DOSTYQ |
10 | 2023-09-17 | 11:30 | DOSTYQ | 2 : 1 | Sunkar |
11 | 2023-09-23 | 11:30 | Алаш Орда | 3 : 2 | DOSTYQ |
12 | 2023-09-24 | 11:30 | Союз | 0 : 4 | DOSTYQ |
13 | 2023-09-30 | 11:30 | Ишим | 0 : 5 | DOSTYQ |
14 | 2023-10-01 | 09:50 | ALISHER | 1 : 4 | DOSTYQ |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Төлеген Бағлан | 2 | 1 | ||||||||||||||
2 | Бастыков Еркебулан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Калмурзаев Ержан | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Мақым Сұлтанмұрат | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Турдалиев Абзал | 3 | |||||||||||||||
6 | Тогайбеков Қуат | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | Оразбаев Асет | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
8 | Мамытов Айдос | 1 | |||||||||||||||
9 | Койбаков Уали | 1 | |||||||||||||||
10 | Кабышев Саят | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | Әбделі Қуаныш | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | Нәлібаев Нұрдаулет | 1 | |||||||||||||||
13 | Бозтаев Ғалымжан | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Калмурзаев Еркебулан | ||||||||||||||||
2 | Бастыков Еркебулан | ||||||||||||||||
3 | Калмурзаев Ержан | ||||||||||||||||
4 | Мақым Сұлтанмұрат | ||||||||||||||||
5 | Турдалиев Абзал | ||||||||||||||||
6 | Тогайбеков Қуат | ||||||||||||||||
7 | Оразбаев Асет | ||||||||||||||||
8 | Мамытов Айдос | ||||||||||||||||
9 | Кабышев Саят | ||||||||||||||||
10 | Әбделі Қуаныш | ||||||||||||||||
11 | Нәлібаев Нұрдаулет | ||||||||||||||||
12 | Бозтаев Ғалымжан |