РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-02 | 18:10 | Allur | 2 : 2 | Astana United |
2 | 2023-12-09 | 14:00 | Astana United | 1 : 2 | WTG - B Bank |
3 | 2023-12-10 | 18:10 | Astana United | 1 : 2 | KTL |
4 | 2023-12-23 | 14:50 | Astana United | 2 : 4 | SD Family |
5 | 2023-12-24 | 15:40 | Kultay Sarbazy | 3 : 1 | Astana United |
6 | 2024-01-06 | 13:00 | SilkNetCom | 0 : 2 | Astana United |
7 | 2024-01-07 | 15:30 | DoDo | 3 : 1 | Astana United |
8 | 2024-01-13 | 15:40 | ГВАРДЕЕЦ | 1 : 3 | Astana United |
9 | 2024-01-14 | 17:20 | Uzynkol | 2 : 1 | Astana United |
10 | 2024-01-20 | 21:30 | Astana United | 0 : 1 | Сайран |
11 | 2024-01-21 | 19:30 | Astana United | 3 : 0 | JAGUAR |
12 | 2024-01-27 | 20:30 | Astana United | 4 : 2 | SilkNetCom |
13 | 2024-01-28 | 19:40 | KTL | 0 : 1 | Astana United |
14 | 2024-02-03 | 20:00 | ГВАРДЕЕЦ | 4 : 4 | Astana United |
15 | 2024-02-04 | 17:10 | Astana United | 2 : 5 | SD Family |
16 | 2024-02-10 | 14:00 | Astana United | 2 : 2 | JAGUAR |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Давыдов Данила | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Серік Әлішер | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Каракубенов Амирбек | 1 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Жакупов Улан | ||||||||||||||||
2 | Давыдов Данила | ||||||||||||||||
3 | Абдурахманов Адильхан | ||||||||||||||||
4 | Каракубенов Амирбек |