РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-04 | 20:20 | Аманат | 6 : 2 | Astana United |
2 | 2021-12-05 | 19:30 | Жамбыл | 2 : 3 | Astana United |
3 | 2021-12-11 | 14:40 | Қазтеміртранс | 1 : 1 | Astana United |
4 | 2022-01-22 | 17:50 | ТУРАР | 4 : 2 | Astana United |
5 | 2022-01-23 | 18:40 | Astana United | 0 : 0 | MFC "STATUS" |
6 | 2022-01-29 | 18:40 | Astana United | 0 : 4 | Kultay Sarbazy |
7 | 2022-01-30 | 15:10 | Astana United | 1 : 5 | Абай - Анеко |
8 | 2022-02-05 | 18:40 | Astana United | 3 : 0 | BI GROUP |
9 | 2022-02-06 | 16:50 | Astana United | 2 : 5 | KTL - Verba |
10 | 2022-02-13 | 18:00 | Сайран | 2 : 0 | Astana United |
11 | 2022-02-19 | 17:50 | DoDo | 5 : 3 | Astana United |
12 | 2022-02-20 | 10:50 | KTL - Verba | 3 : 4 | Astana United |
13 | 2022-02-26 | 17:50 | BI GROUP | 2 : 5 | Astana United |
14 | 2022-02-27 | 20:20 | Astana United | 1 : 2 | Жамбыл |
15 | 2022-03-06 | 10:50 | MFC "STATUS" | 2 : 3 | Astana United |
16 | 2022-03-07 | 13:30 | Astana United | 3 : 3 | Қазтеміртранс |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Сулейменов Олжас | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Жакупов Улан | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Айтмагамбетов Аслан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Кабыкенов Абай | 1 | |||||||||||||||
5 | Давыдов Данила | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
6 | Сейфуллин Азамат | 1 | |||||||||||||||
7 | Ериков Маргулан | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Сулейменов Олжас | ||||||||||||||||
2 | Жакупов Улан | ||||||||||||||||
3 | Давыдов Данила | ||||||||||||||||
4 | Ериков Маргулан |