РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-03 | 10:30 | QYZBEL-QYRAGY | 2 : 2 | Sunkar |
2 | 2023-12-10 | 09:40 | SEVEN Дубль | 1 : 5 | Sunkar |
3 | 2023-12-10 | 08:00 | ЦПД | 1 : 5 | Sunkar |
4 | 2023-12-17 | 10:40 | OLIMPBET-ALISHER | 2 : 4 | Sunkar |
5 | 2023-12-18 | 12:40 | Azamat ST Group | 3 : 4 | Sunkar |
6 | 2024-01-13 | 09:50 | Sunkar | 3 : 2 | Прав Полк |
7 | 2024-01-14 | 09:40 | Sunkar | 4 : 1 | LifeStyle FT |
8 | 2024-01-21 | 10:30 | Sunkar | 2 : 7 | ALL STAR |
9 | 2024-01-28 | 09:40 | Sunkar | 3 : 4 | OLD BOYS UNITED |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Молдажанов Арман | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Бингаулов Жанат | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Чукаев Асет | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | Каймулдинов Болат | 1 | |||||||||||||||
5 | Сиренов Нияз | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Курмангалиев Усен | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | Ізбасаров Абзал | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Сапархан Тимур | 1 | |||||||||||||||
9 | Куанышбеков Бахтияр | 1 | |||||||||||||||
10 | Тешебаев Әбдыхалык | 1 | |||||||||||||||
11 | Тукенов Ильяс | 2 | |||||||||||||||
12 | Темиралин Жаслан | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Молдажанов Арман | ||||||||||||||||
2 | Бингаулов Жанат | ||||||||||||||||
3 | Чукаев Асет | ||||||||||||||||
4 | Биттугулов Диас | ||||||||||||||||
5 | Темирбаев Айбек | ||||||||||||||||
6 | Курмангалиев Усен | ||||||||||||||||
7 | Тукенов Ильяс |