РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-03 | 14:40 | АЗС "М-36" | 1 : 1 | BATYR PRO |
2 | 2023-12-09 | 14:40 | Юность | 5 : 2 | BATYR PRO |
3 | 2023-12-10 | 13:50 | Toyota City Astana | 2 : 7 | BATYR PRO |
4 | 2023-12-16 | 15:40 | KIPA.KZ | 1 : 3 | BATYR PRO |
5 | 2023-12-17 | 13:10 | HardCore | 7 : 3 | BATYR PRO |
6 | 2023-12-23 | 12:50 | BATYR PRO | 4 : 2 | Бектау - Infinity |
7 | 2023-12-24 | 16:10 | BATYR PRO | 4 : 4 | Romanovskiy Product |
8 | 2024-01-13 | 14:50 | BATYR PRO | 4 : 1 | PARLIAMENT |
9 | 2024-01-14 | 15:30 | BATYR PRO | 2 : 1 | Кыран |
10 | 2024-01-20 | 17:10 | BATYR PRO | 4 : 1 | QORGALZHYN |
11 | 2024-01-21 | 13:50 | ГМБ №2 | 1 : 3 | BATYR PRO |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Есенов Айдар | 1 | |||||||||||||||
2 | Есбосын Әділет | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
3 | Нурислямов Айдар | 1 | |||||||||||||||
4 | Бекмухаметов Азат | 1 | |||||||||||||||
5 | Ситдиков Вагиз | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Орынбасар Ерзат | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
7 | Құдабайұлы Жандос | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | Ерлан Назхан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
9 | Конысбаев Канат | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | Жакайым Аян | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Есенов Айдар | ||||||||||||||||
2 | Есбосын Әділет | ||||||||||||||||
3 | Нурислямов Айдар | ||||||||||||||||
4 | Ордабай Әміржан | ||||||||||||||||
5 | Орынбасар Ерзат | ||||||||||||||||
6 | Жетибаев Кайсар | ||||||||||||||||
7 | Ерлан Назхан |