РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 19:40 | BATYR PRO | 4 : 2 | SaryTorgai |
| 2 | 2026-02-15 | 21:20 | ASTI Group | 3 : 2 | BATYR PRO |
| 3 | 2026-02-21 | 20:30 | BATYR PRO | 3 : 1 | RockeT LOGISTIC |
| 4 | 2026-02-28 | 21:00 | BATYR PRO | 2 : 0 | BI Modex |
| 5 | 2026-03-01 | 08:00 | Eurasian Resources Group | 6 : 5 | BATYR PRO |
| 6 | 2026-03-07 | 08:50 | BATYR PRO | 0 : 2 | Dariger United |
| 7 | 2026-03-08 | 11:20 | TFA | 4 : 1 | BATYR PRO |
| 8 | 2026-03-14 | 10:30 | BATYR PRO | 4 : 2 | НВК Инжиниринг |
| 9 | 2026-03-21 | 20:50 | USO(Ult.SapaOrtalygy) | 2 : 5 | BATYR PRO |
| 10 | 2026-03-22 | 17:30 | BATYR PRO | 2 : 5 | AS Company |
| 11 | 2026-03-28 | 18:20 | PTC Holding | 5 : 3 | BATYR PRO |
| 12 | 2026-03-29 | 20:50 | Leader Group | 2 : 2 | BATYR PRO |
| 13 | 2026-04-04 | 09:00 | BATYR PRO | 3 : 0 | centerstom.kz |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Жарасов Акжол | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Халдаров Жанболат | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3 | Сүіндік Шегендік | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Ихсанов Султан | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Потехин Егор | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Саметов Алишер | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | Бакберген Акылбек | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Есбосын Әділет | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Ерлан Назхан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Сейтқали Сұлтан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 11 | Хамит Мейирлан | 1 | |||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Исаканов Бауржан |
|
|
||||||||||||||||
| 2 | Халдаров Жанболат |
|
|
||||||||||||||||
| 3 | Потехин Егор |
|
|||||||||||||||||
| 4 | Бакберген Акылбек |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Есбосын Әділет |
|
|
|
|||||||||||||||
| 6 | Ракишев Олжас |
|
|||||||||||||||||
| 7 | Конысбаев Канат |
|
|||||||||||||||||
| 8 | Сейтқали Сұлтан |
|
|
||||||||||||||||
2004
1997
