РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-30 | 14:00 | ADAL TOO TABYS | 2 : 3 | BATYR PRO |
| 2 | 2025-12-06 | 13:10 | TOO AA Mining | 1 : 3 | BATYR PRO |
| 3 | 2025-12-07 | 14:40 | BATYR PRO | 6 : 2 | Профсоюз образования |
| 4 | 2025-12-13 | 13:00 | Bikini Bottom | 0 : 4 | BATYR PRO |
| 5 | 2025-12-20 | 13:50 | SaryTorgai | 1 : 2 | BATYR PRO |
| 6 | 2025-12-21 | 20:30 | BATYR PRO | 3 : 7 | centerstom.kz |
| 7 | 2025-12-27 | 18:50 | Hyundai Auto Astana | 4 : 4 | BATYR PRO |
| 8 | 2025-12-28 | 15:30 | Leader Group | 3 : 2 | BATYR PRO |
| 9 | 2026-01-03 | 12:30 | BATYR PRO | 4 : 2 | RockeT LOGISTIC |
| 10 | 2026-01-10 | 21:20 | BATYR PRO | 3 : 0 | USO - Uzynkol |
| 11 | 2026-01-11 | 18:50 | BATYR PRO | 4 : 2 | ADIYA |
| 12 | 2026-01-17 | 20:30 | BI Modex | 2 : 2 | BATYR PRO |
| 13 | 2026-01-18 | 22:10 | BATYR PRO | 5 : 1 | ASTI Group |
| 14 | 2026-01-25 | 11:40 | BATYR PRO | 5 : 4 | Цесна |
| 15 | 2026-01-31 | 10:00 | Investudy | 0 : 2 | BATYR PRO |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Исаканов Бауржан | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | Аманбай Фархад | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Ихсанов Султан | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Саметов Алишер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Бакберген Акылбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Есбосын Әділет | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Орынбасар Ерзат | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | Ерлан Назхан | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Ракишев Олжас | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Конысбаев Канат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Сейтқали Сұлтан | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Сардаров Кадыр | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Есенгабул Алдияр | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Исаканов Бауржан |
|
|
|
||||||||||||||
| 2 | Сүіндік Шегендік |
|
||||||||||||||||
| 3 | Ихсанов Султан |
|
||||||||||||||||
| 4 | Потехин Егор |
|
||||||||||||||||
| 5 | Саметов Алишер |
|
|
|
||||||||||||||
| 6 | Бакберген Акылбек |
|
|
|
||||||||||||||
| 7 | Есбосын Әділет |
|
|
|
||||||||||||||
| 8 | Конысбаев Канат |
|
|
|||||||||||||||
| 9 | Сейтқали Сұлтан |
|
||||||||||||||||
| 10 | Есенгабул Алдияр |
|
||||||||||||||||
2004
1997
