РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-01 | 09:30 | Dariger United | 4 : 4 | BATYR PRO |
| 2 | 2024-06-02 | 09:30 | BATYR PRO | 0 : 6 | NAMYS |
| 3 | 2024-06-08 | 09:30 | Иртыш | 2 : 1 | BATYR PRO |
| 4 | 2024-06-09 | 20:35 | BATYR PRO | 1 : 5 | ImplaDent-ARENA |
| 5 | 2024-06-15 | 10:20 | QCS | 3 : 1 | BATYR PRO |
| 6 | 2024-06-16 | 19:45 | BATYR PRO | 1 : 2 | Romanovskiy Product |
| 7 | 2024-06-22 | 10:20 | BATYR PRO | 0 : 3 | ALISHER |
| 8 | 2024-06-23 | 20:35 | Hyundai Premium | BATYR PRO | |
| 9 | 2024-06-29 | 10:20 | MFC "E2" | 5 : 1 | BATYR PRO |
| 10 | 2024-06-30 | 19:45 | USO(Ult.SapaOrtalygy) | 1 : 4 | BATYR PRO |
| 11 | 2024-07-13 | 09:00 | BATYR PRO | 2 : 6 | Барыс |
| 12 | 2024-07-14 | 20:55 | QORGALZHYN RAAF | 3 : 1 | BATYR PRO |
| 13 | 2024-07-20 | 20:45 | BATYR PRO | 3 : 2 | AFC Union |
| 14 | 2024-07-21 | 00:00 | Hyundai Premium | 2 : 4 | BATYR PRO |
| 15 | 2024-07-21 | 20:55 | NQZ | 2 : 3 | BATYR PRO |
| 16 | 2024-07-27 | 19:45 | BATYR PRO | 2 : 2 | Seven Stars |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Әлихан Дінмұхамед | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Есбосын Әділет | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Ситдиков Вагиз | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Орынбасар Ерзат | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Ерлан Назхан | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | Конысбаев Канат | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Мухаметжанов Таир | 2 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Потехин Егор |
|
|||||||||||||||
| 2 | Бакберген Акылбек |
|
|||||||||||||||
| 3 | Есбосын Әділет |
|
|
|
|||||||||||||
| 4 | Кенжегалиев Еламан |
|
|
||||||||||||||
| 5 | Орынбасар Ерзат |
|
|
||||||||||||||
| 6 | Ерлан Назхан |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 7 | Ракишев Олжас |
|
|||||||||||||||
| 8 | Мухаметжанов Таир |
|
|||||||||||||||
2004
1997
