РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-19 | 09:50 | Ишим | 3 : 7 | ALISHER |
2 | 2023-08-20 | 09:00 | Алаш Орда | 13 : 1 | Ишим |
3 | 2023-08-26 | 09:00 | Ишим | 1 : 5 | JOKER |
4 | 2023-08-27 | 09:00 | Союз | 4 : 1 | Ишим |
5 | 2023-09-02 | 09:50 | DOSTYQ | 4 : 3 | Ишим |
6 | 2023-09-03 | 09:50 | Ишим | 1 : 8 | AFC Union |
7 | 2023-09-09 | 09:00 | Ишим | 4 : 5 | Sunkar |
8 | 2023-09-10 | 09:50 | ALISHER | 6 : 2 | Ишим |
9 | 2023-09-16 | 10:40 | Ишим | 3 : 7 | Алаш Орда |
10 | 2023-09-17 | 09:00 | JOKER | 5 : 3 | Ишим |
11 | 2023-09-23 | 09:00 | Союз | 4 : 4 | Ишим |
12 | 2023-09-24 | 10:40 | Ишим | 2 : 5 | AFC Union |
13 | 2023-09-30 | 11:30 | Ишим | 0 : 5 | DOSTYQ |
14 | 2023-10-01 | 11:30 | Sunkar | 12 : 3 | Ишим |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Тасмагамбетов Чингис | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Сабитов Нурсултан | 1 | 2 | ||||||||||||||
3 | Жакупов Азат | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
4 | Острянин Артем | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Шабанбаев Алтынбек | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Мактаев Медет | 1 | |||||||||||||||
7 | Махмет Мейрамулы | 2 | 1 | ||||||||||||||
8 | Сатыбалдиев Айдос | 1 | |||||||||||||||
9 | Алимгожин Кайыржан | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | Кушкимбаев Мирас | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
11 | Онгарбеков Темирлан | 1 | |||||||||||||||
12 | Хамзин Жаксылык | 1 | 1 | 2 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Жакупов Азат | ||||||||||||||||
2 | Острянин Артем | ||||||||||||||||
3 | Шабанбаев Алтынбек | ||||||||||||||||
4 | Алимгожин Кайыржан | ||||||||||||||||
5 | Кушкимбаев Мирас |