РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-09 | 19:10 | ATAKENT | 4 : 6 | Kaz National Group |
| 2 | 2021-01-10 | 12:30 | Birgemiz-Samgau | 2 : 9 | ATAKENT |
| 3 | 2021-01-16 | 11:50 | ATAKENT | 1 : 1 | Иртыш |
| 4 | 2021-01-17 | 19:20 | @KidsShop.01 | 6 : 0 | ATAKENT |
| 5 | 2021-01-23 | 12:00 | ATAKENT | 5 : 7 | Қазтеміртранс |
| 6 | 2021-02-06 | 11:40 | ТУРАР | 6 : 3 | ATAKENT |
| 7 | 2021-02-07 | 11:00 | ATAKENT | 3 : 3 | Локомотив old |
| 8 | 2021-02-13 | 15:50 | Коркем Телеком | 5 : 1 | ATAKENT |
| 9 | 2021-02-14 | 16:50 | ATAKENT | 3 : 3 | ФМО |
| 10 | 2021-02-20 | 12:30 | Alageum Electric (Астана) | 4 : 3 | ATAKENT |
| 11 | 2021-02-21 | 14:20 | ATAKENT | 2 : 5 | SilkNetCom |
| 12 | 2021-02-27 | 19:20 | Иртыш | 1 : 5 | ATAKENT |
| 13 | 2021-02-28 | 19:20 | Локомотив old | 8 : 3 | ATAKENT |
| 14 | 2021-03-06 | 18:20 | Kaz National Group | 2 : 0 | ATAKENT |
| 15 | 2021-03-07 | 11:50 | ATAKENT | 2 : 2 | @KidsShop.01 |
| 16 | 2021-03-13 | 15:00 | ATAKENT | 2 : 8 | Birgemiz-Samgau |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Жамбай Кулжа | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Бердял Алтынбек | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | Кочеганов Еркебулан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Рахимжанов Шынгыс | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Габдулла Дархан | 2 | |||||||||||||||
| 6 | Жакенов Ануар | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 7 | Кенжебулатов Ауэз | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Олжанов Саят | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Аскаров Баглан | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Берсембаев Сунгат | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11 | Кусаинов Ернар | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12 | Жасаров Рустам | 1 | |||||||||||||||
| 13 | Маханбетов Заид | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 14 | Ганиулы Жадыгер | 1 | |||||||||||||||
| 15 | Абдрашитов Данияр | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Жамбай Кулжа |
|
|||||||||||||||
| 2 | Кочеганов Еркебулан |
|
|
|
|||||||||||||
| 3 | Шахрай Дмитрий |
|
|||||||||||||||
| 4 | Габдулла Дархан |
|
|
||||||||||||||
| 5 | Жакенов Ануар |
|
|
||||||||||||||
| 6 | Берсембаев Сунгат |
|
|
||||||||||||||
| 7 | Маханбетов Заид |
|
|
||||||||||||||
| 8 | Абдрашитов Данияр |
|
|
|
|||||||||||||
| 9 | Койшекин Динислам |
|
|||||||||||||||
| 10 | Шугай Еркин |
|
|||||||||||||||
