Основан
2019
Тренер
1
Локация
Астана
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-09 | 19:10 | АТАКЕНТ | 4 : 6 | Kaz National Group |
2 | 2021-01-10 | 12:30 | Birgemiz-Samgau | 2 : 9 | АТАКЕНТ |
3 | 2021-01-16 | 11:50 | АТАКЕНТ | 1 : 1 | ИРТЫШ |
4 | 2021-01-17 | 19:20 | @KidsShop.01 | 6 : 0 | АТАКЕНТ |
5 | 2021-01-23 | 12:00 | АТАКЕНТ | 5 : 7 | Қазтеміртранс |
6 | 2021-02-06 | 11:40 | ТУРАР | 6 : 3 | АТАКЕНТ |
7 | 2021-02-07 | 11:00 | АТАКЕНТ | 3 : 3 | Локомотив |
8 | 2021-02-13 | 15:50 | Коркем Телеком | 5 : 1 | АТАКЕНТ |
9 | 2021-02-14 | 16:50 | АТАКЕНТ | 3 : 3 | ФМО |
10 | 2021-02-20 | 12:30 | Alageum Electric | 4 : 3 | АТАКЕНТ |
11 | 2021-02-21 | 14:20 | АТАКЕНТ | 2 : 5 | SilkNetCom |
12 | 2021-02-27 | 19:20 | ИРТЫШ | АТАКЕНТ | |
13 | 2021-02-28 | 19:20 | Локомотив | АТАКЕНТ |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Бердял Алтынбек | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
2 | Кочеганов Еркебулан | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Рахимжанов Шынгыс | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Габдулла Дархан | 2 | ||||||||||||
5 | Жакенов Ануар | 2 | ||||||||||||
6 | Кенжебулатов Ауэз | 1 | 1 | |||||||||||
7 | Олжанов Саят | 1 | 2 | |||||||||||
8 | Аскаров Баглан | 1 | ||||||||||||
9 | Берсембаев Сунгат | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Кусаинов Ернар | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Жасаров Рустам | 1 | ||||||||||||
12 | Маханбетов Заид | 1 | ||||||||||||
13 | Ганиулы Жадыгер | 1 | ||||||||||||
14 | Абдрашитов Данияр | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Жамбай Кулжа |
![]() |
||||||||||||
2 | Кочеганов Еркебулан |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
3 | Габдулла Дархан |
![]() |
![]() |
|||||||||||
4 | Жакенов Ануар |
![]() |
||||||||||||
5 | Берсембаев Сунгат |
![]() |
![]() |
|||||||||||
6 | Маханбетов Заид |
![]() |
||||||||||||
7 | Абдрашитов Данияр |
![]() |
![]() |
|||||||||||
8 | Койшекин Динислам |
![]() |
||||||||||||
9 | Шугай Еркин |
![]() |
||||||||||||
10 | Абдрахманов Данияр |
![]() |
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Домашняя
Гостевая