РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-21 | 17:00 | ATAKENT | 4 : 8 | Kaz National Group |
2 | 2020-11-28 | 16:40 | ATAKENT | 10 : 3 | SEVEN |
3 | 2020-11-29 | 13:00 | TTC | 5 : 1 | ATAKENT |
4 | 2020-12-01 | 12:00 | ATAKENT | 3 : 3 | SHYGYS |
5 | 2020-12-05 | 19:30 | AS Company | 8 : 6 | ATAKENT |
6 | 2020-12-12 | 11:30 | Kultay Sarbazy | 4 : 0 | ATAKENT |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Жамбай Кулжа | 1 | ||||||||||
2 | Бердял Алтынбек | 1 | ||||||||||
3 | Кочеганов Еркебулан | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Рахимжанов Шынгыс | 1 | ||||||||||
5 | Габдулла Дархан | 2 | 1 | |||||||||
6 | Олжанов Саят | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | Саудегеров Дияр | 2 | 1 | 2 | ||||||||
8 | Телегенов Ербол | 1 | ||||||||||
9 | Берсембаев Сунгат | 2 | 1 | |||||||||
10 | Кусаинов Ернар | 1 | ||||||||||
11 | Жасаров Рустам | 1 | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Шахрай Дмитрий | |||||||||||
2 | Рахимжанов Шынгыс | |||||||||||
3 | Утубаев Оразхан |