РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-09-19 | 15:30 | 3 : 2 | ATAKENT | |
| 2 | 2020-09-20 | 15:40 | ФМО | 5 : 3 | ATAKENT |
| 3 | 2020-09-26 | 15:40 | Alageum Electric (Астана) | 2 : 3 | ATAKENT |
| 4 | 2020-09-27 | 17:20 | ATAKENT | 1 : 3 | Коркем Телеком |
| 5 | 2020-10-03 | 17:20 | ATAKENT | 1 : 3 | Astana United |
| 6 | 2020-10-04 | 16:30 | ATAKENT | 1 : 6 | LFC "BBP Co" |
| 7 | 2020-10-10 | 14:50 | ATAKENT | 2 : 4 | Kaz National Group |
| 8 | 2020-10-11 | 19:00 | ATAKENT | 1 : 3 | Kultay Sarbazy |
| 9 | 2020-10-17 | 18:10 | Сайран-Капиталл | 3 : 5 | ATAKENT |
| 10 | 2020-10-18 | 18:10 | JAGUAR | 1 : 1 | ATAKENT |
| 11 | 2020-10-24 | 12:00 | ATAKENT | 1 : 6 | BI GROUP |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Манарбекулы Асылан | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Сихымбаев Ринат | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Бердял Алтынбек | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Кочеганов Еркебулан | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Рахимжанов Шынгыс | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Габдулла Дархан | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Олжанов Саят | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Бейсекеев Марат | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Машарпали Алмас | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Сихымбаев Ринат |
|
|
|
||||||||||||||
| 2 | Жамбай Кулжа |
|
||||||||||||||||
| 3 | Бердял Алтынбек |
|
|
|
||||||||||||||
| 4 | Рахимжанов Шынгыс |
|
||||||||||||||||
| 5 | Олжанов Саят |
|
||||||||||||||||
| 6 | Берсембаев Сунгат |
|
||||||||||||||||
| 7 | Кусаинов Ернар |
|
||||||||||||||||
| 8 | Машарпали Алмас |
|
||||||||||||||||
