РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-30 | 15:00 | ATAKENT | 2 : 2 | Аманат |
| 2 | 2020-05-31 | 18:00 | Жас-Қайрат | 2 : 5 | ATAKENT |
| 3 | 2020-06-06 | 14:00 | ATAKENT | 2 : 4 | АБК-Бетон |
| 4 | 2020-06-07 | 16:50 | ATAKENT | 4 : 2 | JAGUAR |
| 5 | 2020-06-13 | 15:40 | Astana United | 2 : 0 | ATAKENT |
| 6 | 2020-06-14 | 16:30 | ATAKENT | 2 : 3 | ТУРАР |
| 7 | 2020-06-20 | 14:50 | МФК "QULAGER" | 3 : 5 | ATAKENT |
| 8 | 2020-06-21 | 16:30 | ATAKENT | 2 : 5 | @KidsShop.01 |
| 9 | 2020-06-27 | 15:40 | Олжа | 4 : 3 | ATAKENT |
| 10 | 2020-08-23 | 16:30 | ATAKENT | 2 : 4 | |
| 11 | 2020-08-30 | 13:20 | ATAKENT | 3 : 3 | Сайран-Капиталл |
| 12 | 2020-08-30 | 16:30 | SilkNetCom | 3 : 0 | ATAKENT |
| 13 | 2020-09-05 | 12:50 | LFC "BBP Co" | 6 : 3 | ATAKENT |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Манарбекулы Асылан | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Сихымбаев Ринат | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Кочеганов Еркебулан | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | Бердял Алтынбек | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5 | Рахимжанов Шынгыс | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | Габдулла Дархан | 1 | |||||||||||||
| 7 | Кенжебулатов Ауэз | 1 | |||||||||||||
| 8 | Олжанов Саят | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Куантай Кайырбек | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | Асаинов Аксултан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | Бейсекеев Марат | 1 | |||||||||||||
| 12 | Гресик Владимир | 1 | |||||||||||||
| 13 | Берсембаев Сунгат | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 14 | Кусаинов Ернар | 1 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Жамбай Кулжа |
|
|||||||||||||
| 2 | Бердял Алтынбек |
|
|
|
|||||||||||
| 3 | Габдулла Дархан |
|
|||||||||||||
| 4 | Жакенов Ануар |
|
|
||||||||||||
| 5 | Кенжебулатов Ауэз |
|
|||||||||||||
| 6 | Олжанов Саят |
|
|||||||||||||
| 7 | Асаинов Аксултан |
|
|
||||||||||||
| 8 | Киргизбаев Даулет |
|
|||||||||||||
| 9 | Берсембаев Сунгат |
|
|||||||||||||
| 10 | Кусаинов Ернар |
|
|
||||||||||||
