РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-02-22 | 13:00 | Alageum Electric (Астана) | 7 : 0 | ATAKENT |
2 | 2020-02-23 | 18:00 | SilkNetCom | 3 : 6 | ATAKENT |
3 | 2020-02-29 | 14:00 | ФМО | 1 : 2 | ATAKENT |
4 | 2020-03-01 | 20:00 | ATAKENT | 2 : 5 | BI GROUP |
5 | 2020-03-07 | 13:00 | ATAKENT | 9 : 3 | Aqtobe Kings |
6 | 2020-03-08 | 20:00 | ATAKENT | 6 : 4 | AirNavigation |
7 | 2020-03-14 | 11:00 | ATAKENT | 2 : 5 | JAGUAR |
8 | 2020-03-15 | 19:00 | ATAKENT | 1 : 3 | |
9 | 2020-11-07 | 16:00 | Uzynkol | 3 : 4 | ATAKENT |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Жамбай Кулжа | 1 | |||||||||||
2 | Кумекбаев Бегайдар | 1 | |||||||||||
3 | Бердял Алтынбек | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4 | Кочеганов Еркебулан | 1 | 2 | ||||||||||
5 | Рахимжанов Шынгыс | 2 | |||||||||||
6 | Габдулла Дархан | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | Жакенов Ануар | 1 | 2 | 2 | |||||||||
8 | Куантай Кайырбек | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Бейсембинов Сункар | 2 | |||||||||||
10 | Берсембаев Сунгат | 3 | |||||||||||
11 | Машарпали Алмас | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Жамбай Кулжа | ||||||||||||
2 | Кочеганов Еркебулан | ||||||||||||
3 | Шахрай Дмитрий | ||||||||||||
4 | Жакенов Ануар | ||||||||||||
5 | Олжанов Саят | ||||||||||||
6 | Куантай Кайырбек | ||||||||||||
7 | Бейсекеев Марат | ||||||||||||
8 | Бейсембинов Сункар | ||||||||||||
9 | Берсембаев Сунгат | ||||||||||||
10 | Маханбетов Заид | ||||||||||||
11 | Ганиулы Жадыгер |