РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 10:40 | Azamat ST Group | 3 : 3 | ФК "Аркалык" |
2 | 2024-12-08 | 13:10 | Azamat ST Group | 1 : 2 | ALLIANCE |
3 | 2024-12-14 | 09:50 | Azamat ST Group | 2 : 3 | Тәңір Тау |
4 | 2024-12-15 | 13:10 | Azamat ST Group | 3 : 2 | SD Olds |
5 | 2024-12-21 | 10:40 | Azamat ST Group | 4 : 4 | KTL |
6 | 2024-12-22 | 14:00 | BI GROUP | 3 : 4 | Azamat ST Group |
7 | 2024-12-28 | 13:10 | PTC Holding | 2 : 3 | Azamat ST Group |
8 | 2024-12-29 | 12:20 | NAMYS | 7 : 1 | Azamat ST Group |
9 | 2025-01-11 | 09:50 | FC "SAMGAU" | 3 : 2 | Azamat ST Group |
10 | 2025-01-12 | 10:40 | Сайран-Капитал | 3 : 4 | Azamat ST Group |
11 | 2025-01-18 | 12:20 | Федерация Проф | 4 : 2 | Azamat ST Group |
12 | 2025-01-25 | 12:20 | Федерация Проф | 5 : 4 | Azamat ST Group |
13 | 2025-01-26 | 12:20 | Azamat ST Group | 2 : 3 | Федерация Проф |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Али Нурлы | 2 | ||||||||||||||||
2 | Ерарысов Ерсултан | 1 | ||||||||||||||||
3 | Сапабек Аслан | 1 | ||||||||||||||||
4 | Райзо Айбек | 1 | ||||||||||||||||
5 | Сарсенов Сунгат | 1 | ||||||||||||||||
6 | Джаксыбаев Елдос | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | Танірберген Қалмырза | 1 | ||||||||||||||||
8 | Якубов Абдужалил | 1 | ||||||||||||||||
9 | Жақсылықов Тамерлан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | Жардемов Алибек | 1 | 1 | |||||||||||||||
11 | Бейсен Нұрсейіт | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
12 | Джакупов Тимур | 1 | ||||||||||||||||
13 | Тойлибаев Бауыржан | 1 | 1 | |||||||||||||||
14 | Ауезов Канат | 3 | 1 | |||||||||||||||
15 | Абдалимов Олжас | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Али Нурлы |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||
2 | Ерарысов Ерсултан |
![]() |
||||||||||||||||
3 | Сатанов Ернар |
![]() |
||||||||||||||||
4 | Джаксыбаев Елдос |
![]() |
||||||||||||||||
5 | Таженов Асет |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
6 | Жардемов Алибек |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
7 | Бейсен Нұрсейіт |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
8 | Джакупов Тимур |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
9 | Қуанышұлы Мәди |
![]() |