РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-19 | 10:00 | QCS | 6 : 2 | ALL STAR |
| 2 | 2023-08-20 | 10:50 | ALL STAR | 2 : 7 | ARM CONSTRUCTION |
| 3 | 2023-08-26 | 10:00 | RGB ASTANA | 1 : 0 | ALL STAR |
| 4 | 2023-08-27 | 11:40 | ALL STAR | 3 : 3 | Керуен-Tańir Tau |
| 5 | 2023-09-09 | 10:00 | DoDo Brands | 4 : 6 | ALL STAR |
| 6 | 2023-09-10 | 10:00 | ALL STAR | 0 : 3 | ImplaDent-ARENA |
| 7 | 2023-09-16 | 10:00 | АскартауSantosAstan | 6 : 1 | ALL STAR |
| 8 | 2023-09-17 | 11:40 | FC JENIS 19132 | 1 : 3 | ALL STAR |
| 9 | 2023-09-23 | 10:50 | ALL STAR | 1 : 1 | ГМБ №2 |
| 10 | 2023-09-24 | 10:00 | Romanovskiy Product | 4 : 2 | ALL STAR |
| 11 | 2023-09-30 | 10:50 | ALL STAR | 5 : 4 | INFINITY |
| 12 | 2023-10-01 | 10:00 | On Charge | 2 : 2 | ALL STAR |
| 13 | 2023-10-07 | 10:00 | ALL STAR | 1 : 0 | Барыс |
| 14 | 2023-10-08 | 10:50 | AQSAY UNITED | 0 : 3 | ALL STAR |
| 15 | 2023-10-14 | 10:50 | ALL STAR | 3 : 3 | BAZIS-A |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Әбдіманап Дәулет | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Баштемиев Мергалым | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Ермұхамбет Еламан | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Бейбітбай Санжар | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Касенжанов Ринат |
|
|||||||||||||||
| 2 | Ідрісов Темірлан |
|
|||||||||||||||
| 3 | Садықжанов Бахтияр |
|
|||||||||||||||
| 4 | Баштемиев Мергалым |
|
|
||||||||||||||
| 5 | Ермұхамбет Еламан |
|
|
||||||||||||||
