РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 19:10 | Hyundai Premium | 2 : 6 | ALL STAR |
2 | 2024-12-08 | 22:40 | ALL STAR | 3 : 6 | QCS |
3 | 2024-12-14 | 16:40 | ННМЦ | 7 : 6 | ALL STAR |
4 | 2024-12-15 | 18:30 | ALL STAR | 2 : 4 | ALI FC |
5 | 2024-12-21 | 17:30 | ImplaDent | 11 : 0 | ALL STAR |
6 | 2024-12-22 | 20:00 | ALL STAR | 3 : 6 | Юность |
7 | 2024-12-28 | 18:20 | HardCore | 3 : 5 | ALL STAR |
8 | 2024-12-29 | 09:00 | ALL STAR | 2 : 4 | Bokentau Knauf |
9 | 2025-01-11 | 09:00 | ALL STAR | 6 : 4 | SD Youngsters |
10 | 2025-01-18 | 16:40 | ALL STAR | 5 : 0 | Барыс |
11 | 2025-01-19 | 12:20 | SEVEN | 4 : 1 | ALL STAR |
12 | 2025-01-25 | 15:50 | AS Company | 5 : 6 | ALL STAR |
13 | 2025-02-01 | 18:20 | ALL STAR | 4 : 5 | ZhaStar |
14 | 2025-02-09 | 16:40 | ЗАРЯ ЛФК | 9 : 4 | ALL STAR |
15 | 2025-02-15 | 15:50 | ALL STAR | Dariger United |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Шагиров Жанат | 1 | ||||||||||||||||
2 | Нормуродов Жохангир | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Едіге Асхат | 1 | ||||||||||||||||
4 | Бошыманов Бекайдар | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
5 | Шалбеков Нұрбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Буланбаев Откир | 2 | ||||||||||||||||
7 | Аманжолов Нариман | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | Сапабеков Медет | 2 | 3 | |||||||||||||||
9 | Мақжан Ақжол | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
10 | Ризабек Дидар | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | Базарбаев Диас | 1 | 2 | |||||||||||||||
12 | Гадалбеков Ырысбек | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | Утен Рустам | 1 | 1 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Әбдіғалым Нұрасыл |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Шагиров Жанат |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
3 | Нормуродов Жохангир |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||
4 | Бошыманов Бекайдар |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
5 | Буланбаев Откир |
![]() |
||||||||||||||||
6 | Сапабеков Медет |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
7 | Мақжан Ақжол |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
8 | Сапабеков Мадияр |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
9 | Утен Рустам |
![]() |