РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-10 | 21:10 | Астана-1964 | 0 : 4 | Toyota City Astana |
2 | 2023-06-11 | 12:00 | ALL STAR | 6 : 3 | Астана-1964 |
3 | 2023-06-17 | 21:10 | Астана-1964 | 1 : 1 | Azamat ST Group |
4 | 2023-06-18 | 22:10 | УССО Астана МВД РК | 5 : 1 | Астана-1964 |
5 | 2023-06-24 | 11:10 | Астана-1964 | 1 : 5 | FC JENIS 19132 |
6 | 2023-06-25 | 17:20 | JFOOD | 2 : 2 | Астана-1964 |
7 | 2023-07-02 | 14:30 | Астана-1964 | 4 : 0 | USO(Ult.SapaOrtalygy) |
8 | 2023-07-08 | 16:50 | OLD BOYS UNITED | 4 : 2 | Астана-1964 |
9 | 2023-07-09 | 13:30 | Астана-1964 | 2 : 4 | ALASH-2 |
10 | 2023-07-15 | 12:00 | LifeStyle FT | 5 : 1 | Астана-1964 |
11 | 2023-07-16 | 15:20 | Астана-1964 | 4 : 3 | INFINITY |
12 | 2023-07-22 | 11:10 | Тау-Кен Алтын | 5 : 0 | Астана-1964 |
13 | 2023-07-23 | 15:20 | Астана-1964 | 0 : 2 | Romanovskiy Product |
14 | 2023-07-29 | 16:10 | Dostar | 4 : 8 | Астана-1964 |
15 | 2023-07-30 | 16:10 | Астана-1964 | 0 : 5 | ЦПД |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Кысса Владислав | 1 | ||||||||||||||||
2 | Капаров Коблан | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
3 | Троцик Роман | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Бекмагамбетов Иглик | 1 | ||||||||||||||||
5 | Валуй Виктор | 1 | 2 | |||||||||||||||
6 | Сазонов Валерий | 1 | ||||||||||||||||
7 | Аңсары Мақсат | 1 | ||||||||||||||||
8 | Нуриев Дамир | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
9 | Таженов Акбар | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Капаров Коблан | |||||||||||||||||
2 | Троцик Роман | |||||||||||||||||
3 | Аңсары Мақсат | |||||||||||||||||
4 | Таженов Акбар |