РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-01 | 19:00 | INFINITY | 4 : 2 | ЦПД |
2 | 2024-06-02 | 19:00 | ЦПД | 1 : 2 | ICEBERG |
3 | 2024-06-08 | 17:40 | Sana Sport | 2 : 1 | ЦПД |
4 | 2024-06-09 | 17:00 | ЦПД | 1 : 1 | Керуен |
5 | 2024-06-15 | 21:25 | Ишим | 1 : 3 | ЦПД |
6 | 2024-06-16 | 18:40 | ЦПД | 2 : 3 | SD Youngsters |
7 | 2024-06-22 | 17:40 | ЦПД | 6 : 4 | Мансур |
8 | 2024-06-23 | 17:00 | ЦПД | 2 : 2 | MEDICAL FRIENDS |
9 | 2024-06-29 | 17:40 | Toyota City Astana | 7 : 2 | ЦПД |
10 | 2024-06-30 | 15:20 | ЦПД | 4 : 2 | SMART STORE |
11 | 2024-07-13 | 21:45 | ЦПД | 5 : 3 | FC Aldi Dent |
12 | 2024-07-14 | 16:10 | Alash | 1 : 1 | ЦПД |
13 | 2024-07-20 | 16:50 | ЦПД | 0 : 6 | Astana Dfl |
14 | 2024-07-21 | 21:10 | Sunkar | 1 : 3 | ЦПД |
15 | 2024-07-27 | 21:00 | FC JENIS 19132 | 3 : 4 | ЦПД |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Тилепалдиев Агадил | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Русланов Ерсултан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Мукаш Достияр | 1 | |||||||||||||||
4 | Абибулла Диас | 3 | |||||||||||||||
5 | Абибулла Дидар | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | Сейсекеев Аргын | 1 | |||||||||||||||
7 | Сулеймен Сагадат | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Алданазар Ниязбек | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | Макулбеков Ардак | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | Алтай Аксункар | 1 | |||||||||||||||
11 | Аскаров Санжар | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
12 | Балабек Дәуітбек | 1 | |||||||||||||||
13 | Женісов Нұрдаулет | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Тилепалдиев Агадил | ||||||||||||||||
2 | Русланов Ерсултан | ||||||||||||||||
3 | Абибулла Дидар | ||||||||||||||||
4 | Сейсекеев Аргын | ||||||||||||||||
5 | Алданазар Ниязбек | ||||||||||||||||
6 | Макулбеков Ардак | ||||||||||||||||
7 | Аскаров Санжар | ||||||||||||||||
8 | Женісов Нұрдаулет | ||||||||||||||||
9 | Ахметов Кайрат |