РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-19 | 11:40 | AQSAY UNITED | 4 : 2 | Romanovskiy Product |
2 | 2023-08-20 | 12:30 | INFINITY | 0 : 0 | AQSAY UNITED |
3 | 2023-08-26 | 10:00 | AQSAY UNITED | 1 : 5 | On Charge |
4 | 2023-08-27 | 10:50 | Барыс | 1 : 5 | AQSAY UNITED |
5 | 2023-09-09 | 10:00 | AQSAY UNITED | 3 : 0 | FC JENIS 19132 |
6 | 2023-09-10 | 10:00 | AQSAY UNITED | 1 : 3 | BAZIS-A |
7 | 2023-09-16 | 12:30 | QCS | 3 : 1 | AQSAY UNITED |
8 | 2023-09-17 | 10:00 | AQSAY UNITED | 1 : 5 | ARM CONSTRUCTION |
9 | 2023-09-23 | 10:00 | RGB ASTANA | 0 : 1 | AQSAY UNITED |
10 | 2023-09-24 | 10:00 | AQSAY UNITED | 2 : 6 | Керуен-Tańir Tau |
11 | 2023-09-30 | 10:50 | DoDo Brands | 3 : 3 | AQSAY UNITED |
12 | 2023-10-01 | 12:30 | AQSAY UNITED | 0 : 1 | ImplaDent |
13 | 2023-10-07 | 12:30 | АскартауSantosAstan | 8 : 2 | AQSAY UNITED |
14 | 2023-10-08 | 10:50 | AQSAY UNITED | 0 : 3 | ALL STAR |
15 | 2023-10-14 | 12:30 | ГМБ №2 | 0 : 2 | AQSAY UNITED |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Шакиров Ардак | 1 | |||||||||||||||
2 | Хамитов Ильяс | 1 | |||||||||||||||
3 | Әшім Дәурен | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Еркін Айбек | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Сыдыков Шынгыс | 1 | 2 | ||||||||||||||
6 | Есқыдыр Мереке | 3 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Еркін Айбек | ||||||||||||||||
2 | Сыдыков Шынгыс | ||||||||||||||||
3 | Есқыдыр Мереке |