РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-02 | 18:10 | Allur | 2 : 2 | Astana United |
2 | 2023-12-09 | 18:10 | JAGUAR | 1 : 3 | Allur |
3 | 2023-12-10 | 15:40 | Сайран | 2 : 2 | Allur |
4 | 2023-12-23 | 18:10 | Allur | 2 : 3 | WTG - B Bank |
5 | 2023-12-24 | 14:00 | Allur | 3 : 1 | KTL |
6 | 2024-01-06 | 15:30 | Allur | 4 : 3 | SD Family |
7 | 2024-01-07 | 14:40 | Allur | 4 : 0 | Kultay Sarbazy |
8 | 2024-01-13 | 18:10 | Allur | 2 : 0 | SilkNetCom |
9 | 2024-01-14 | 14:50 | DoDo | 0 : 4 | Allur |
10 | 2024-01-20 | 22:20 | ГВАРДЕЕЦ | 3 : 3 | Allur |
11 | 2024-01-21 | 20:20 | Uzynkol | 1 : 2 | Allur |
12 | 2024-01-27 | 21:20 | Allur | 1 : 0 | Kultay Sarbazy |
13 | 2024-01-28 | 21:20 | Uzynkol | 0 : 2 | Allur |
14 | 2024-02-03 | 23:00 | Allur | 4 : 4 | WTG - B Bank |
15 | 2024-02-04 | 18:10 | Сайран | 6 : 1 | Allur |
16 | 2024-02-10 | 18:00 | Allur | 3 : 3 | DoDo |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Авутов Абдрасул | 1 | |||||||||||||||
2 | Васильев Станислав | 1 | |||||||||||||||
3 | Забогонский Алексей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Кислицын Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Таржанов Авель | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | Жусупов Нурсултан | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | Сергейчук Александр | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | Флис Илья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | Шакен Нургельды | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | Сейфуллин Азамат | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | Солуменко Олег | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | Бегалин Куаныш | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Карбаев Расул | ||||||||||||||||
2 | Забогонский Алексей | ||||||||||||||||
3 | Егинжанов Диас | ||||||||||||||||
4 | Кислицын Александр | ||||||||||||||||
5 | Таржанов Авель | ||||||||||||||||
6 | Жусупов Нурсултан | ||||||||||||||||
7 | Сергейчук Александр | ||||||||||||||||
8 | Флис Илья | ||||||||||||||||
9 | Шакен Нургельды | ||||||||||||||||
10 | Сейфуллин Азамат | ||||||||||||||||
11 | Солуменко Олег |