РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-19 | 20:10 | Сайран | 2 : 1 | Allur |
| 2 | 2023-08-20 | 21:10 | Allur | 0 : 1 | Astana United |
| 3 | 2023-08-26 | 21:10 | DoDo | 2 : 4 | Allur |
| 4 | 2023-08-27 | 19:10 | ГВАРДЕЕЦ | 2 : 4 | Allur |
| 5 | 2023-09-09 | 21:10 | Allur | 7 : 1 | IMRAN-NAMYS |
| 6 | 2023-09-10 | 21:10 | MFC "STATUS" | 0 : 5 | Allur |
| 7 | 2023-09-16 | 20:10 | Allur | 7 : 0 | Aneko-ЖАМБЫЛ |
| 8 | 2023-09-17 | 21:10 | Allur | 5 : 5 | Kultay Sarbazy |
| 9 | 2023-09-23 | 20:10 | Федерация Проф | 0 : 3 | Allur |
| 10 | 2023-09-24 | 21:10 | PRIMEX FT | 3 : 4 | Allur |
| 11 | 2023-09-30 | 20:10 | WestTechGroup | 0 : 7 | Allur |
| 12 | 2023-10-01 | 19:10 | Allur | 3 : 2 | ГВАРДЕЕЦ |
| 13 | 2023-10-07 | 19:10 | MFC "STATUS" | 1 : 3 | Allur |
| 14 | 2023-10-08 | 19:10 | Allur | 4 : 2 | PRIMEX FT |
| 15 | 2023-10-14 | 20:10 | Kultay Sarbazy | 3 : 2 | Allur |
| 16 | 2023-10-15 | 14:20 | Allur | 2 : 3 | Сайран |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Гусейнов Вагиф | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Дыйканбаев Бакир | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Рушинас Александр | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Васильев Станислав | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Тулеппов Абылай | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Мелисбек Анарбек | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Забогонский Алексей | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | Садвакасов Шынгыс | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Кислицын Александр | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Сергейчук Александр | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 11 | Флис Илья | 1 | |||||||||||||||
| 12 | Шакен Нургельды | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 13 | Сейфуллин Азамат | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | Солуменко Олег | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Тулеппов Абылай |
|
|
|
|||||||||||||
| 2 | Мелисбек Анарбек |
|
|||||||||||||||
| 3 | Забогонский Алексей |
|
|
|
|||||||||||||
| 4 | Егинжанов Диас |
|
|||||||||||||||
| 5 | Кислицын Александр |
|
|||||||||||||||
| 6 | Сергейчук Александр |
|
|||||||||||||||
| 7 | Флис Илья |
|
|
||||||||||||||
| 8 | Шакен Нургельды |
|
|
||||||||||||||
| 9 | Сейфуллин Азамат |
|
|
|
|||||||||||||
| 10 | Солуменко Олег |
|
|
||||||||||||||
1998
1995
1996
1992
1997
1995
1992
1992
1992
