РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-31 | 15:50 | Allur | 6 : 0 | MFC CIKERS |
| 2 | 2025-06-01 | 17:50 | Федерация Проф | 2 : 4 | Allur |
| 3 | 2025-06-07 | 17:50 | DoDo | 3 : 4 | Allur |
| 4 | 2025-06-08 | 16:50 | Oma.kz | 1 : 1 | Allur |
| 5 | 2025-06-14 | 16:50 | ДП BI Group | 0 : 4 | Allur |
| 6 | 2025-06-15 | 16:50 | BEK-SULTAN | 1 : 3 | Allur |
| 7 | 2025-06-21 | 17:50 | ELIM-AI | 5 : 0 | Allur |
| 8 | 2025-06-22 | 16:50 | Allur | 2 : 0 | KazEuroTrans |
| 9 | 2025-06-28 | 16:50 | Allur | 1 : 2 | Сайран |
| 10 | 2025-06-29 | 16:50 | Allur | 2 : 0 | JAGUAR |
| 11 | 2025-07-12 | 17:50 | Allur | 7 : 2 | SD Family |
| 12 | 2025-07-13 | 16:50 | Allur | 2 : 2 | KazEuroTrans |
| 13 | 2025-07-19 | 15:50 | Allur | 4 : 1 | Oma.kz |
| 14 | 2025-07-20 | 18:10 | DoDo | 1 : 1 | Allur |
| 15 | 2025-07-26 | 16:40 | ELIM-AI | 3 : 3 | Allur |
| 16 | 2025-07-27 | 16:10 | Сайран | 6 : 5 | Allur |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Кукумбаев Бауыржан | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Нартбаев Ислам | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Мелисбек Анарбек | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Забогонский Алексей | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Егинжанов Диас | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Отегенов Максат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | Кислицын Александр | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Байдулла Нуралем | 2 | |||||||||||||||
| 9 | Мусабеков Жумажан | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Райханов Галым | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | Сергейчук Александр | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 12 | Шакен Нургельды | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | Сейфуллин Азамат | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 14 | Солуменко Олег | 1 | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Никитин Никита |
|
|||||||||||||||
| 2 | Кукумбаев Бауыржан |
|
|||||||||||||||
| 3 | Нартбаев Ислам |
|
|
||||||||||||||
| 4 | Мелисбек Анарбек |
|
|||||||||||||||
| 5 | Забогонский Алексей |
|
|
|
|||||||||||||
| 6 | Егинжанов Диас |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 7 | Отегенов Максат |
|
|
||||||||||||||
| 8 | Кислицын Александр |
|
|||||||||||||||
| 9 | Мусабеков Жумажан |
|
|||||||||||||||
| 10 | Сейфуллин Азамат |
|
|
||||||||||||||
| 11 | Солуменко Олег |
|
|
||||||||||||||
| 12 | Бегалин Куаныш |
|
|||||||||||||||
1998
1995
1996
1992
1997
1995
1992
1992
1992
