РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 19:10 | Allur | 1 : 5 | MFC Qostanay |
2 | 2024-12-08 | 17:30 | DoDo | 6 : 6 | Allur |
3 | 2024-12-14 | 22:40 | JAGUAR | 0 : 4 | Allur |
4 | 2024-12-15 | 22:40 | Allur | 4 : 0 | MFC "STATUS" |
5 | 2024-12-21 | 21:00 | SD Family Futsal Team | 2 : 3 | Allur |
6 | 2024-12-22 | 17:30 | Elim-ai | 1 : 1 | Allur |
7 | 2024-12-28 | 21:30 | KazEuroTrans | 4 : 5 | Allur |
8 | 2024-12-29 | 14:50 | Allur | 4 : 4 | Сайран |
9 | 2025-01-11 | 21:00 | Allur | 6 : 1 | MFC CIKERS |
10 | 2025-01-12 | 21:50 | Allur | 8 : 3 | Oma.kz |
11 | 2025-01-18 | 20:40 | Allur | 7 : 3 | ДП BI Group |
12 | 2025-01-25 | 20:00 | KazEuroTrans | 1 : 3 | Allur |
13 | 2025-01-26 | 19:10 | Allur | 0 : 2 | KazEuroTrans |
14 | 2025-02-01 | 21:10 | KazEuroTrans | 3 : 3 | Allur |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Васильев Станислав | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Саркыт Имангазы | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Мелисбек Анарбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Егинжанов Диас | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5 | Отегенов Максат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Кислицын Александр | 1 | ||||||||||||||||
7 | Карбаев Расул | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | Райханов Галым | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
9 | Сергейчук Александр | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
10 | Шакен Нургельды | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | Сейфуллин Азамат | 1 | ||||||||||||||||
12 | Бегалин Куаныш | 1 | 1 | 2 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Васильев Станислав |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Мелисбек Анарбек |
![]() |
||||||||||||||||
3 | Забогонский Алексей |
![]() |
||||||||||||||||
4 | Егинжанов Диас |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
5 | Отегенов Максат |
![]() |
||||||||||||||||
6 | Кислицын Александр |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
7 | Карбаев Расул |
![]() |
||||||||||||||||
8 | Сергейчук Александр |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
9 | Сейфуллин Азамат |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
10 | Бегалин Куаныш |
![]() |
![]() |