РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-06 | 13:20 | Allur | 7 : 4 | БАУЫРЛАР |
2 | 2024-10-13 | 13:00 | Allur | 5 : 3 | ННМЦ |
3 | 2024-11-03 | 15:50 | Seven Stars | Allur |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Дыйканбаев Бакир | 1 | ||||
2 | Шабданов Нурсултан | 1 | 1 | |||
3 | Мелисбек Анарбек | 2 | ||||
4 | Отегенов Максат | 2 | ||||
5 | Искаков Алмас | 1 | 2 | |||
6 | Тигумбаев Мейрам | 1 | ||||
7 | Бегалин Куаныш | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Солуменко Олег | |||||
2 | Бегалин Куаныш |