РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-06 | 13:20 | Allur | 7 : 4 | КМС |
| 2 | 2024-10-13 | 13:00 | Allur | 5 : 3 | ННМЦ |
| 3 | 2024-11-03 | 15:50 | SEVEN | 3 : 4 | Allur |
| 4 | 2024-11-10 | 13:20 | QCS | 2 : 3 | Allur |
| 5 | 2024-11-16 | 17:50 | Allur | 2 : 1 | NAMYS |
| 6 | 2024-11-23 | 14:00 | SilkNetCom | 1 : 2 | Allur |
| 7 | 2024-11-24 | 14:50 | Allur | 1 : 2 | KazEuroTrans |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Дыйканбаев Бакир | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Шабданов Нурсултан | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Васильев Станислав | 2 | 1 | |||||||
| 4 | Мелисбек Анарбек | 2 | 1 | |||||||
| 5 | Егинжанов Диас | 1 | ||||||||
| 6 | Отегенов Максат | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Тигумбаев Мейрам | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Шакен Нургельды | 1 | ||||||||
| 9 | Сейфуллин Азамат | 1 | 1 | |||||||
| 10 | Бегалин Куаныш | 1 | ||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Шабданов Нурсултан |
|
||||||||
| 2 | Мелисбек Анарбек |
|
||||||||
| 3 | Отегенов Максат |
|
|
|||||||
| 4 | Тигумбаев Мейрам |
|
||||||||
| 5 | Солуменко Олег |
|
||||||||
| 6 | Бегалин Куаныш |
|
||||||||
1998
1995
1996
1992
1997
1995
1992
1992
1992
