РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-30 | 13:10 | Иртыш | 1 : 3 | Spartans |
| 2 | 2025-12-06 | 09:50 | Spartans | 6 : 1 | ASTEL |
| 3 | 2025-12-07 | 10:30 | SUMI | 1 : 7 | Spartans |
| 4 | 2025-12-13 | 09:40 | Spartans | 3 : 5 | Dez-City |
| 5 | 2025-12-20 | 09:40 | GazFlow FC | 3 : 9 | Spartans |
| 6 | 2025-12-27 | 08:50 | RUH | 3 : 6 | Spartans |
| 7 | 2025-12-28 | 10:30 | Spartans | 4 : 0 | ZEBRA COFFEE |
| 8 | 2026-01-03 | 10:00 | Spartans | 4 : 2 | Alash |
| 9 | 2026-01-10 | 08:00 | Rise Up | 5 : 3 | Spartans |
| 10 | 2026-01-11 | 10:30 | TrueMasters.kz | 4 : 2 | Spartans |
| 11 | 2026-01-17 | 10:30 | Spartans | 3 : 5 | ТемирТрансСервис |
| 12 | 2026-01-18 | 10:30 | Автобусный Парк №4 | 2 : 6 | Spartans |
| 13 | 2026-01-24 | 10:00 | Spartans | 5 : 1 | QSM corp |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Мейрамбай Ербол | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Муканов Саят | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Кашиков Бауыржан | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Кусаинов Оразалы | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Бугыбай Акжол | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Кашиков Асет | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Муфтадаулы Турлыхан | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | Ахметов Анас | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Раимов Дарын | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Кашиков Асанали | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Авлайхан Серіктес | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | Зэрэгулы Нурислам | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Қошқарбай Азамат | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 14 | Маратов Ансар | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 15 | Сабырханұлы Еркебұлан | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | Талғат Алдияр | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 17 | Тулегенов Дарын | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | Асабей Ерасыл | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 19 | Қанат Әділет | 2 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Мейрамбай Ербол |
|
|
|||||||||||||||
| 2 | Муканов Саят |
|
||||||||||||||||
| 3 | Бугыбай Акжол |
|
|
|||||||||||||||
| 4 | Ахметов Анас |
|
||||||||||||||||
| 5 | Башимов Санжар |
|
||||||||||||||||
| 6 | Авлайхан Серіктес |
|
||||||||||||||||
| 7 | Сабырханұлы Еркебұлан |
|
|
|
||||||||||||||
| 8 | Асабей Ерасыл |
|
||||||||||||||||
2004
2003
1993
