РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 19:40 | BATYR PRO | 4 : 2 | SaryTorgai |
| 2 | 2026-02-15 | 08:00 | centerstom.kz | 4 : 4 | SaryTorgai |
| 3 | 2026-02-21 | 09:40 | SaryTorgai | 9 : 3 | ASTI Group |
| 4 | 2026-02-22 | 19:40 | RockeT LOGISTIC | 4 : 1 | SaryTorgai |
| 5 | 2026-02-28 | 11:20 | SaryTorgai | 3 : 1 | USO(Ult.SapaOrtalygy) |
| 6 | 2026-03-01 | 12:10 | BI Modex | 5 : 2 | SaryTorgai |
| 7 | 2026-03-07 | 10:30 | SaryTorgai | 3 : 2 | Eurasian Resources Group |
| 8 | 2026-03-08 | 12:10 | Dariger United | 3 : 0 | SaryTorgai |
| 9 | 2026-03-15 | 08:50 | SaryTorgai | 1 : 5 | TFA |
| 10 | 2026-03-22 | 20:00 | SaryTorgai | 2 : 3 | PTC Holding |
| 11 | 2026-03-28 | 19:10 | НВК Инжиниринг | 3 : 1 | SaryTorgai |
| 12 | 2026-03-29 | 20:00 | AS Company | 6 : 2 | SaryTorgai |
| 13 | 2026-04-05 | 09:00 | SaryTorgai | 11 : 4 | Leader Group |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Маханов Асанхан | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | Наукенов Дамир | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Дунзуров Мансур | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Орынбасаров Сапарбек | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Ильясов Бекнұр | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | Караматов Рамазан | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Балыкбаев Куаныш | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Кусаинов Сағди | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Турихан Алихан | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | Баймурзаев Диас | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | Жаксылыков Алишер | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | Жұмағали Ернат | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | Шамгунов Диас | 1 | |||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Маханов Асанхан |
|
|
|
|||||||||||||||
| 2 | Наукенов Дамир |
|
|||||||||||||||||
| 3 | Орынбасаров Сапарбек |
|
|
||||||||||||||||
| 4 | Ильясов Бекнұр |
|
|
|
|
||||||||||||||
| 5 | Караматов Рамазан |
|
|
|
|||||||||||||||
| 6 | Балыкбаев Куаныш |
|
|
||||||||||||||||
| 7 | Жаксылыков Алишер |
|
|
||||||||||||||||
| 8 | Шамгунов Диас |
|
|||||||||||||||||
1997
2001
