РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-30 | 14:50 | BI Modex | 1 : 4 | SaryTorgai |
| 2 | 2025-12-06 | 14:50 | SaryTorgai | 3 : 3 | ASTI Group |
| 3 | 2025-12-07 | 17:10 | Investudy | 2 : 3 | SaryTorgai |
| 4 | 2025-12-13 | 13:50 | SaryTorgai | 4 : 1 | Цесна |
| 5 | 2025-12-20 | 13:50 | SaryTorgai | 1 : 2 | BATYR PRO |
| 6 | 2025-12-27 | 14:40 | SaryTorgai | 4 : 3 | Bikini Bottom |
| 7 | 2025-12-28 | 13:50 | TOO AA Mining | 2 : 5 | SaryTorgai |
| 8 | 2026-01-03 | 13:20 | Профсоюз образования | 5 : 9 | SaryTorgai |
| 9 | 2026-01-04 | 12:20 | ADAL TOO TABYS | 8 : 9 | SaryTorgai |
| 10 | 2026-01-10 | 20:30 | RockeT LOGISTIC | 5 : 6 | SaryTorgai |
| 11 | 2026-01-11 | 16:20 | SaryTorgai | 2 : 3 | centerstom.kz |
| 12 | 2026-01-17 | 17:10 | Hyundai Auto Astana | 4 : 3 | SaryTorgai |
| 13 | 2026-01-18 | 16:20 | SaryTorgai | 4 : 3 | USO - Uzynkol |
| 14 | 2026-01-25 | 12:30 | SaryTorgai | 7 : 4 | ADIYA |
| 15 | 2026-01-31 | 14:10 | Leader Group | 6 : 5 | SaryTorgai |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Маханов Асанхан | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2 | Мұратов Азат | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | Наукенов Дамир | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Ильясов Бекнұр | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 5 | Баймурзаев Диас | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Шамгунов Диас | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Мұратов Азат |
|
|
|||||||||||||||
| 2 | Наукенов Дамир |
|
||||||||||||||||
| 3 | Ильясов Бекнұр |
|
|
|
||||||||||||||
| 4 | Амиров Торғынбек |
|
|
|
|
|||||||||||||
| 5 | Жүргенов Жоламан |
|
|
|||||||||||||||
| 6 | Баймурзаев Диас |
|
|
|||||||||||||||
| 7 | Шамгунов Диас |
|
||||||||||||||||
1997
2001
